安全评价机构信息公开表
机构名称 | 山东筑本安全技术咨询有限公司 | ||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91370102MA3PENXF7W | ||||||
办公地址 | 山东省济南市历城区北园大街9号荣盛时代国际广场7号楼1708室 | 邮政编码 | 250100 | ||||
机构信息公开网址 | www.zhongzhikeji.cn/news_2/ | 法定代表人 | 王亮 | ||||
联系人 | 朱连军 | 联系电话 | 0531-55630171 | ||||
专职技术负责人 | 高祥吉、王淑荣、康长谊、张西英 | 过程控制负责人 | 朱连军、陈瑞霞、陈晓亮 | ||||
资质证书编号 | APJ-(鲁)-021 | 发证日期 | 2020.1.15 | ||||
资质证书批准部门 | 山东省应急管理厅 | 有效日期 | 2025.1.14 | ||||
固定资产 | 804.7万元 | ||||||
业务范围 | |||||||
石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 陆上油气管道运输业 金属冶炼 | |||||||
本机构的安全评价师 | |||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | ||
王淑荣 | 化工工艺、安全 | S011037000110191000799 | 贾惠兰 | 化工工艺、 安全 | 0800000000101014 | ||
康长谊 | 化工工艺、安全 | 0800000000101110 | 张西英 | 安全 | S011037000110191000721 | ||
唐芸芸 | 安全、 油气储运 | S011037000110191000858 | 陈瑞霞 | 冶金、 安全 | 1800000000100121 | ||
刘召利 | 机械、安全 | 1600000000100169 | 成德猛 | 安全 | 1200000000100182 | ||
闫晓红 | 化工工艺、电气 | S011037000110191000694 | 仉霞霞 | 电气 | S011037000110191000789 | ||
朱连军 | 机械、 安全 | 1100000000201043 | 吴立东 | 电气、 安全 | 1100000000200216 | ||
梁伟迎 | 安全、 油气储运 | S011037000110192001772 | 张 利 | 冶金、 有色金属 | S011037000110192001697 | ||
王鸿祥 | 化工工艺、 安全 | S011037000110192001831 | 房 强 | 自动化、 工艺设备与控制 | S011037000110192001674 | ||
陈晓亮 | 化工工艺、安全 | S011037000110192001750 | 窦利伟 | 化工机械、 工艺设备与控制 | S011041000110202001536 | ||
刘以鑫 | 化工工艺、安全 | S011011000110202000073 | 王珞珈 | 化工工艺 | S011011000110202000002 | ||
王 雪 | 化工工艺 | S011011000110202000279 | 吕敬刚 | 化工机械 | 1100000000201025 | ||
艾 雪 | 安全 | 1800000000200726 | 蒋俊霞 | 机械 | 0800000000206199 | ||
张兴富 | 化工工艺 | S011032000110202000696 | 郭宏涛 | 化工工艺、 安全 | 1100000000201598 | ||
宫 宁 | 电气 | S011037000110192001835 | 孙国峰 | 化工工艺、 安全 | S011037000110193001377 | ||
韩 朋 | 化工工艺 | S011037000110193001633 | 高 帅 | 化工工艺、 安全 | S011037000110193001353 | ||
季良照 | 化工工艺 | S011037000110193001284 | 夏效祯 | 安全 | 1800000000300744 | ||
于倩倩 | 化工工艺、安全 | 1800000000300832 | 吕明祥 | 防腐 | S011032000110203001019 | ||
马霞 | 化工工艺、安全 | S011037000110193001288 | 翟秋菊 | 化工工艺 | S011037000110193001344 | ||
王玉超 | - | S011037000110193001337 | 李 杨 | 化工工艺、 安全 | 1700000000301118 | ||
本机构的注册安全工程师 | |||||||
姓名 | 执业资格证号 | 姓名 | 执业资格证号 | ||||
王淑荣 | 0006011 | 贾惠兰 | 0006061 | ||||
康长谊 | 0032933 | 张西英 | 0114778 | ||||
唐芸芸 | 0155302 | 陈瑞霞 | 2017033370330000003311373167 | ||||
刘召利 | 0064120 | 闫晓红 | 0187561 | ||||
朱连军 | AG00231305 | 吴立东 | 0114725 | ||||
梁伟迎 | AG00231304 | 王鸿祥 | 2017033370332013370204001571 | ||||
房 强 | 201911046370002503 | 窦利伟 | 20211004637000003652 | ||||
陈晓亮 | 2020110463700002790 | 刘以鑫 | AG00212012 | ||||
孙国峰 | 2017033370332017370510003708 | 高 帅 | 201911046370002248 | ||||
于倩倩 | 201810033370002374 | 李 杨 | 2017033370332017372407001466 | ||||
机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | |||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | ||||
无 | 无 | 无 | 无 | ||||
(以下空白)
申请的业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | V6.0 | 南京安元科技有限公司 | V6.0 |
分体式湿温度计 | AS847 | 希玛仪表 | 良好 |
红外线测温仪 | AS852B | 希玛仪表 | 良好 |
超声波测厚仪 | GM100 | 标智仪表 | 良好 |
便携式有毒有害报警仪 | KP810 | 河南中安 | 良好 |
可燃气体检测报警仪 | R10 | 济南瑞安 | 良好 |
分体式光照度计 | AS813 | 希玛仪表 | 良好 |
分体式风速仪 | AS836 | 希玛仪表 | 良好 |
申请的业务范围 | 陆上油气管道运输业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | V6.0 | 南京安元科技有限公司 | V6.0 |
便携式有毒有害报警仪 | KP810 | 河南中安 | 良好 |
可燃气体检测报警仪 | R10 | 济南瑞安 | 良好 |
红外线测温仪 | AS852B | 希玛仪表 | 良好 |
超声波测厚仪 | GM100 | 标智仪表 | 良好 |
申请的业务范围 | 金属冶炼 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
多功能可燃气体检测报警仪 | KP810 | 河南中安 | 良好 |
有毒气体检测报警仪 | R10 | 济南瑞安 | 良好 |
分体式湿温度计 | AS847 | 希玛仪表 | 良好 |
红外线测温仪 | AS852B | 希玛仪表 | 良好 |
热辐射监测仪 | MR-5 | 青岛聚创 | 良好 |
经纬仪 | DE2A | 常州大地 | 良好 |
通用设备清单
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 完好程度 |
1 | 联想台式电脑 | ER532 | 45 | 良好 |
2 | 联想笔记本电脑 | 20028 | 2 | 良好 |
3 | 联想笔记本电脑 | B40-45 | 1 | 良好 |
4 | 联想电脑 | M5200C | 2 | 良好 |
5 | 联想电脑 | D5050 | 5 | 良好 |
6 | 京瓷多功能一体机 | 2550 | 1 | 良好 |
7 | 京瓷多功能一体机 | 423 | 1 | 良好 |
8 | 施乐多功能一体机 | 7000 | 1 | 良好 |
9 | 联想多功能一体机 | M3410 | 1 | 良好 |
10 | 富士通针式打印机 | DPK700 | 1 | 良好 |
11 | 录音笔 | RV96 | 1 | 良好 |
12 | 录音笔 | DVR898 | 1 | 良好 |
13 | 装订机 | 3870 | 1 | 良好 |
14 | 对讲机 | V8 | 2 | 良好 |
15 | 汽车 | 别克GL8 | 1 | 良好 |
16 | 汽车 | 桑塔纳 | 3 | 良好 |
17 | 手套 | 40 | 良好 | |
18 | 口罩 | 9001V | 100 | 良好 |
19 | 数码摄像机 | DVR606 | 9 | 良好 |
20 | 数码摄像机 | HYV-E20 | 1 | 良好 |
21 | GPS | EFN-G100R | 1 | 良好 |
22 | 碎纸机 | GD-9116 | 1 | 良好 |
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。