安全评价项目信息公开表
单位名称 | 新华制药(寿光)有限公司 | ||
项目名称 | 厂区在役装置及其配套公辅设施安全现状评价 | ||
项目类型 | 现状 | ||
项目所在地 | 寿光侯镇 | ||
项目简介 | 厂内已建成30万t/a硫酸生产装置、5000t/a氯代丙酰氯生产装置、10000t/a紫脲酸生产装置、10000t/a吡唑酮生产装置、30000t/a新戊二醇及其衍生物生产项目(一期1.5万吨/年新戊二醇及其衍生物装置)、30000t/a双乙烯酮及其衍生物项目(20000t/a)生产装置及配套公辅设施。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 王鸿祥 | S011037000110192001831 | 025355 |
报告审核人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
报告编制人 | 王鸿祥 | S011037000110192001831 | 025355 |
韩朋 | S011037000110193001633 | 037425 | |
张西英 | S011037000110191000721 | 024289 | |
项目组其他成员 | 房强 | S011037000110192001674 | 025356 |
张娜 | S011037000110192001657 | 036681 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2021.7.5 | 王鸿祥、韩朋 | 现场考察 | |
2021.7.7 | 王鸿祥、韩朋 | 现场检查 | |
2021.8.5 | 王鸿祥、韩朋 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2021.10.16 | ||
影像(现场勘验、合同、报告小封皮及结论页) |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。