安全评价项目信息公开表
单位名称 | 济宁星亚化工有限公司 | ||
项目名称 | 25万吨/年合成胶乳建设项目一期二阶段3万吨/年合成胶乳生产装置 | ||
项目类型 | 安全设施竣工验收评价 | ||
项目所在地 | 汶上化工产业园 | ||
项目简介 | 济宁星亚化工有限公司成立于2015年12月23日,注册资本贰仟贰佰伍拾万元整,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址为汶上县寅寺镇政府驻地(镇政府办公楼一楼),原法定代表人王奇,因股权结构变更,自2021年11月23日起法人由王奇变更为周兆丰。该公司主要从事丁腈胶乳、羧基丁腈胶乳、丁苯胶乳和羧基丁苯胶乳(以上产品均不含危险化学品)的生产及销售。该公司位于汶上化工产业园内。 该公司在汶上化工产业园内投资建设25万吨/年合成胶乳项目,《济宁星亚化工有限公司新建25万吨/年合成胶乳设立安全评价报告》于2015年12月过了专家组审查;《济宁星亚化工有限公司25万吨/年合成胶乳项目(一期工程5万吨/年合成胶乳生产装置)安全设施设计专篇》于2016年1月通过了专家组审查。 该项目一期工程5万吨/年合成胶乳生产装置分两阶段进行建设,一阶段2万吨/年合成胶乳生产装置安全设施竣工验收评价已通过专家组审核验收,并取得了危险化学品安全使用许可证,证书编号:鲁济危化使字[2020]000006号;二阶段3万吨/年合成胶乳生产装置已取得《汶上县人民政府关于同意济宁星亚化工有限公司一期二阶段3万吨/年合成胶乳项目试生产的批复》,该项目一期二阶段于2020年12月9日投料试生产运行,试生产期间运行平稳。 该项目一期工程5万吨/年合成胶乳生产装置的产品羧基丁腈胶乳不属于危险化学品,原辅材料1,3-丁二烯、丙烯腈、甲基丙烯腈、十二硫醇、过硫酸钾、氢氧化钾和氮[压缩的]等属于危险化学品,一期一阶段验收时1,3-丁二烯和丙烯腈已取得危险化学品安全使用许可证,许可范围:1,3-丁二烯5040吨/年、丙烯腈2700吨/年;一期二阶段其使用量增加,一期二阶段的使用量分别为丁二烯7560吨/年、丙烯腈4050吨/年。为此,该公司需变更危险化学品安全使用许可证的许可范围。 根据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》和《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法>实施细则》(鲁安监发[2018]17号)的要求,在建设项目竣工验收前、试运行正常后,应对建设项目安全设施的运行状况及安全管理状况进行安全设施竣工验收评价,为建设项目安全设施竣工验收提供依据。为此,该公司委托山东筑本安全技术咨询有限公司对其25万吨/年合成胶乳建设项目一期二阶段3万吨/年合成胶乳生产装置进行安全设施竣工验收评价。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
报告审核人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
报告编制人 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
唐芸芸 | S011037000110191000858 | 024133 | |
张 利 | S011037000110192001697 | 036723 | |
季良照 | S011037000110193001284 | 037141 | |
项目组其他成员 | 张 娜 | S011037000110192001657 | 036681 |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2021年3月9日 | 房强 张 利 | 现场考察 | |
2021年7月3日 | 房强 张 利 | 现场检查 | |
2021年9月10日 | 房强 张 利 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2021年12月10日 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。