安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东东临新材料股份有限公司 | ||
项目名称 | 年产1万吨电子级呔哔克项目 | ||
项目类型 | 设立安全评价报告 | ||
项目所在地 | 山东省临朐县龙山高新技术产业园蟠龙山路3130号 | ||
项目简介 | 该项目于2021年11月2日取得山东省建设项目备案证明,项目代码2111-370724-04-01-176747。 该项目原辅材料有环氧氯丙烷、甲醇、氢氧化钠、氰尿酸、催化剂等,产品为异氰脲酸三缩水甘油酯(TGIC),副产品为高沸物(六代醇)、固体盐(氯化钠),根据《危险化学品目录(2015版)》,产品和副产品均不属于危险化学品,生产过程中也无危险化学品中间产品或副产品产生。因此该项目不属于危险化学品生产项目。 根据列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》,该项目属于化学原料和化学制品制造业的专用化学产品制造中的化学试剂和助剂制造,使用的原料环氧氯丙烷、甲醇为列入《危险化学品使用量的数量标准》(2013年版)的危险化学品,且环氧氯丙烷年设计使用量超过规定的标准数量,该项目属于危险化学品使用项目,需按照《危险化学品安全使用许可证实施办法》(安监总局令第57号,国家安全监管总局令第79号修正、国家安全监管总局令第89号修正)的规定,办理“危险化学品安全使用许可证”。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
报告审核人 | 唐芸芸 | S011037000110191000858 | 024133 |
报告编制人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
孙国峰 | S011037000110193001377 | 036720 | |
季良照 | S011037000110193001284 | 037141 | |
项目组其他成员 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
房 强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 021758 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2021.3.18 | 陈瑞霞、孙国峰 | 现场考察 | |
项目完成日期 | 2022.3.11 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。