安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东同成医药股份有限公司 | ||
项目名称 | 年产17000吨医药中间体改扩建项目 | ||
项目类型 | 设立评价报告 | ||
项目所在地 | 寿光市侯镇海洋化工园区金源路9号 | ||
项目简介 | 该公司根据自身发展的需要,在公司现有厂区内部,拟利用年产7500t/a医药中间体项目(备案号0807830073)和18000t/a医药中间体扩建项目(备案号1607000013)部分生产车间及生产、储存设施进行改扩建,项目在利用原有设备的基础上新上反应釜、冷凝器、蒸馏塔节等设备195台(套),投资2100万元建设年产17000吨医药中间体改扩建项目。该项目于2021年11月2日取得山东省建设项目备案证明,项目代码2111-370700-04-01-198261。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 025358 |
报告审核人 | 张西英 | S011037000110191000721 | 024289 |
报告编制人 | 于倩倩 | 1800000000300832 | 033229 |
梁伟迎 | S011037000110192001772 | 025358 | |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
项目组其他成员 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
房强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 021758 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2021.12.21 | 梁伟迎、高帅 | 现场考察 | |
项目完成日期 | 2022.4.27 | ||
现场勘验影像 |
| ||
| |||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。