安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东一诺生物质材料有限公司 | ||
项目名称 | 5000吨/年2-甲基呋喃扩建项目和10000吨/年2-甲基四氢呋喃扩建项目 | ||
项目类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目所在地 | 莘县古云镇的莘县化工产业园 | ||
项目简介 | 2.2.1 项目名称 5000吨/年2-甲基呋喃扩建项目和10000吨/年2-甲基四氢呋喃扩建项目。 2.2.2 建设地点 莘县古云镇的莘县化工产业园山东一诺生物质材料有限公司厂内。 2.2.3 项目性质 扩建,危险化学品生产项目。 2.2.4 产品方案与生产规模 该项目产品方案与生产规模,见表2.2-1。 表2.2-1 产品方案与生产规模 序号产品名称危化品序号规模/t/a状态备注12-甲基呋喃11165000液体产品,本项目建成后全厂总产能为10000t/a22-甲基四氢呋喃114910000液体产品,本项目建成后全厂总产能为13000t/a3四氢糠醇---50液体中间产品,本项目建成后全厂总产能2050t/a。42,3-二氢吡喃56928液体副产品,本项目建成后全厂总产能28t/a5四氢吡喃20704液体副产品,本项目建成后全厂总产能4t/a。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
报告审核人 | 张西英 | S011037000110191000721 | 024289 |
报告编制人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 | |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
项目组其他成员 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
房 强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
吕敬刚 | 1100000000192001674 | 021758 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2021.6.2 | 梁伟迎、高帅 | 现场考察 | |
2021.6.5 | 梁伟迎、高帅 | 现场检查 | |
2021.6.30 | 梁伟迎、高帅 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2022.5.20 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。