安全评价项目信息公开表
单位名称 | 潍坊天福化学科技有限公司 | ||
项目名称 | 年产9000吨高端阻燃新材料项目 | ||
项目类型 | 设立 | ||
项目所在地 | 山东省潍坊市滨海区临港路08778号 | ||
项目简介 | 2.2.1项目名称 年产9000吨高端阻燃新材料项目。 2.2.2项目性质 新建危险化学品生产建设项目。 2.2.3建设项目投资 该项目总投资36000万元,其中安全投资大约330万元。 2.2.4建设内容 该项目位于潍坊滨海化工产业园潍坊天福化学科技有限公司现有厂区内,利用公司现有土地建设,总占地面积33527㎡,规划总建筑面积15475㎡,主要建设生产车间、仓库、研发楼、泵房、罐区等,新购置储罐、反应釜、水洗釜、冷凝器、粉碎机等生产设备共539台(套) | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
报告审核人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
报告编制人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
于倩倩 | 1800000000300832 | 033229 | |
项目组其他成员 | 于倩倩 | 1800000000300832 | 033229 |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
房 强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 021758 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2022.4.2 | 梁伟迎、高帅 | 现场考察 | |
项目完成日期 | 2022.8.25 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。