安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东高信化学股份有限公司 | ||
项目名称 | 产品提质安全环保升级改造项目 | ||
项目类型 | 设立安全评价报告 | ||
项目所在地 | 山东省潍坊市滨海区绿色化工园临港路与辽河西二街交叉口西南角 | ||
项目简介 | 山东高信化学股份有限公司为提高产品市场竞争力,优化提升安全环保设施,决定投资2000万元,建设“产品提质安全环保升级改造项目”(以下简称“该项目”)。 该项目于2022年7月20日取得山东省建设项目备案证明,项目代码:2207-370772-07-02-343654,建设起止年限:2022年至2023年。 该项目实施后,原规划的二期“1万吨/年CPVC生产装置”工程不再建设。 该项目生产过程中使用的原辅料有液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯等,产品为氯化聚氯乙烯,副产品为盐酸、次氯酸钠溶液、氯化钙溶液。根据《危险化学品目录》(2015年版),该项目的副产品盐酸、次氯酸钠溶液(含有效氯≥5%)属于危险化学品,依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》,该项目属于改建危险化学品生产项目。 该项目涉及到的重点监管的危险化工工艺为氯化工艺,重点监管的危险化学品有氯,依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)对该项目进行重大危险源辨识,该项目不构成重大危险源,依托的液氯罐房单元构成危险化学品一级重大危险源。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 |
报告审核人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
报告编制人 | 刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 |
陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 | |
季良照 | S011037000110193001284 | 037141 | |
项目组其他成员 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
房 强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 021758 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2022.8.30 | 刘以鑫、陈晓亮 | 现场考察 | |
2023.1.3 | 陈晓亮 | 回访 | |
项目完成日期 | 2022.12.29 | ||
现场勘验影像 |
| ||
| |||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。