潍坊歌尔电子有限公司AR/VR项目(一期)职业病危害预评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 潍坊歌尔电子有限公司 | ||||||
地址位置 | 山东省潍坊市高新二路综合保税区 | ||||||
联系人 | 任健礼 | 陪同人 | 任健礼 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | AR/VR项目(一期) | ||||||
简介 | 潍坊歌尔电子有限公司AR/VR项目(一期)位于山东省潍坊市高新二路综合保税区歌尔科技园,北纬36°706′,东经119°240附近,主要生产虚拟现实类产品、无线耳机、游戏类电子产品配件。主要工艺为SMT、组装等。总投资65135万元,一期投资20135万元。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 助理工程师 | P201805C022001 | 2021年3月 3日-10日 | ||
吴海军 | 应用化学 | 助理工程师 | P201805C022002 | ||||
姜振山 | 化学工程与工艺 | 工程师 | P20160701906 | ||||
采样人员 | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | ||||
分析人员 | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 塑料粉尘、锡及其无机化合物、异丙醇、乙醇、噪声、视屏作业。 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | ||||||
检测结果 | -- | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害一般”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 本项目如果在设计和施工阶段认真切实落实可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施,保障职业卫生专项资金的投入,在项目投产后加强对职业病危害的防治管理,在正常生产情况下,拟建项目在运行期间工作场所职业病危害因素的强度或浓度均能够低于限值要求,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。本项目存在的职业病危害因素是可以预防和控制的。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、个体防护用品、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护、外委作业中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
建设项目于2021年3月通过潍坊歌尔电子有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | |||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。