单位名称 | 利津县国邦化工有限公司 | ||
项目名称 | 安全现状评价报告项目 | ||
项目类型 | 安全现状评价 | ||
项目所在地 | 利津县 | ||
项目简介 | 利津县国邦化工有限公司10万吨/年抽提精馏项目于2009年5月27日取得《山东省建设项目登记备案证明》,利津县建设局出具了该项目的规划、选址意见。原东营市安全生产监督管理局于2009年8月21日出具了《危险化学品建设项目安全许可意见书》(东危化项目审字〔2009〕53号),同意该项目设立,2010年4月26日原东营市安全生产监督管理局出具了《危险化学品建设项目安全许可意见书》(东危化项目审字〔2010〕407号),同意通过该项目的安全设施设计。项目于2010年5月开始建设,于2011年10月份经原东营市安全生产监督管理局验收合格,2011年10月24日取得危险化学品安全生产许可证。 装置于2014年进行了产品质量升级,在原10万吨/年抽提精馏项目的基础上进行了改扩建。本次改建于2014年11月份经原东营市安全生产监督管理局验收合格,换发了危险化学品安全生产许可证。2020年6月对10万吨/年抽提精馏装置再次进行技术改造,本次改造由山东中天科技工程有限公司进行了设计,出具设计变更单及图纸,2020年7月装置改造完成,2020年10月由山东筑本安全技术咨询有限公司出具《安全现状及专项安全评价报告》,装置现处于停产状态。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 |
项目负责人 | 张兴富 | S011032000110202000696 | 028195 |
报告审核人 | 艾雪 | 1800000000200726 | 023819 |
报告编制人 | 张兴富 | S011032000110202000696 | 028195 |
王玉超 | S011037000110193001337 | 035882 | |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 021758 | |
项目组其他成员 | 刘召利 | 1600000000100169 | 014773 |
李福朋 | 1800000000300768 | 033173 | |
成德猛 | 1200000000100182 | 006540 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
房 强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
现场开展工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2023年2月10日 | 张兴富 李福朋 | 初访 | |
2023年3月9日 | 张兴富 李福朋 | 考察 | |
2023年7月3日 | 张兴富 王玉超 | 检查 | |
2023年8月2日 | 张兴富 王玉超 | 核查 | |
项目完成日期 | 2023年10月16日 | ||
现场勘验影像 | | ||
合同及评价报告影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。