安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东世安化工有限公司 | ||
项目名称 | 山东世安化工有限公司五氧化二磷车间节能环保改造项目(一期2000吨/年五氧化二磷生产项目)安全验收评价 | ||
项目类型 | 验收安全评价 | ||
项目所在地 | 德州市齐河县 | ||
项目简介 | 山东世安化工有限公司成立于2000年6月22日,是山东省公安厅消防局消防产品定点生产企业,位于山东省德州市齐河县仁里集镇,总占地面积118085m2。公司法定代表人为刘方月,注册资本3004万元,企业类型为有限责任公司(自然人独资),经营范围:危险化学品五氧化二磷的生产(有效期限以许可证为准),防火涂料及原料、阻燃剂、防火液生产、销售与涂刷服务(以上均不含化学危险品);货物、技术进出口。 山东世安化工有限公司是一家生产五氧化二磷的危险化学品生产企业,该公司于2020年4月13日因变更主要负责人换发了山东省应急管理厅颁发的《危险化学品安全生产许可证》,许可证编号为(鲁)WH 安许证字〔2019〕140151号,有效期为2019年1月15日至2022年1月14号,许可范围为五氧化二磷3000吨/年。公司现有从业人员168人,包括技术管理人员40人,生产及辅助人员120人。 2007年该公司按照国家和山东省磷化工产业准入政策,建设了3000吨/年五氧化二磷生产项目,包括6组(共计60个)燃烧炉。公司为了降低能耗、减轻对环境的热污染,在充分分析国内燃磷塔现状并借鉴国外先进技术的基础上,公司实际投资680万元对五氧化二磷车间进行节能环保改造,将公司现有五氧化二磷生产6组燃烧炉更换为新型节能环保燃磷塔2套(1用1备),分两期建设,一期建设一套新型节能环保燃磷塔,五氧化二磷产能为2000吨/年,二期建设一套备用燃磷系统,增设1台燃磷塔及相关设施,五氧化二磷产能为1000吨/年,技改后总产能仍保持3000吨/年不变。另外新节能环保燃烧炉能够回收生产过程中的热量,副产饱和蒸汽,从而减少热污染。本次技改后原辅料消耗不变,产品规模和产品种类不变,较原装置增加副产蒸汽,产品符合企业标准。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 王鸿祥 | S011037000110192001831 | 025355 |
报告审核人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
报告编制人 | 王鸿祥 | S011037000110192001831 | 025355 |
张西英 | S011037000110191000721 | 024289 | |
韩朋 | S011037000110193001633 | 037425 | |
项目组其他成员 | 房强 | S011037000110192001674 | 025356 |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 021758 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2021.12.24 | 王鸿祥、韩朋 | 现场考察 | |
2021.12.25 | 王鸿祥、韩朋 | 现场检查 | |
2021.12.26 | 王鸿祥、韩朋 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2022.1.10 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。