安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东裕源集团有限公司 | ||
项目名称 | 年产10万吨硝酸钾联产10万吨六水氯化镁、6万吨水溶肥、2.5万吨太阳能熔盐、10万吨硝酸(折百)项目(一期工程) | ||
项目类型 | 设立 | ||
项目所在地 | 潍坊滨海经济开发区临港工业园 | ||
项目简介 | 2.2.1项目名称 年产10万吨硝酸钾联产10万吨六水氯化镁、6万吨水溶肥、2.5万吨太阳能熔盐、10万吨硝酸(折百)项目(一期工程)。 2.2.2项目性质 新建,危险化学品生产建设项目。 2.2.3项目占地面积 该项目一期工程占地面积约17976㎡。 2.2.4建设项目投资 该项目一期工程拟总投资39000万元,其中安全投资大约1550万元。 2.2.5建设内容 该项目一期工程位于潍坊滨海化工产业园内,建设硝酸钾车间1座、甲类仓库1座、抗爆控制室1座、硝酸罐区、消防泵房-消防水罐等。依托现有配电室,循环水站等公辅设施,新建废气处理设施。购置反应釜、冷凝器、烘干机、混合机、储罐、料仓、泵类、包装机等生产及辅助设备228台套。建成完形成年产10万吨硝酸钾联产10万吨六水氯化镁、6万吨水溶肥、2.5万吨太阳能熔盐的生产能力。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 |
项目负责人 | 张西英 | S011037000110191000721 | 024289 |
报告审核人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
报告编制人 | 张西英 | S011037000110191000721 | 024289 |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
于倩倩 | 1800000000300832 | 033229 | |
项目组其他成员 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2023.12.7 | 张西英、高帅 | 现场考察 | |
项目完成日期 | 2024.1.24 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。