安全评价项目信息公开表
单位名称 | 济宁市金泰利华化工科技有限公司 | ||
项目名称 | 年产5000吨有机合成热载体项目(一期一阶段) 安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目所在地 | 济宁市鱼台县张黄化工产业园 | ||
项目简介 | 该公司为了满足公司发展需求投资5600万元将原规划建设的3000吨/年邻氨基苯酚车间改造为年产5000吨有机合成热载体项目,原规划建设的3000吨/年邻氨基苯酚车间于2019年3月7日在鱼台县发展和改革委员会进行了登记备案,于2019年8月23日通过了安全条件审查,于2019年11月28日通过了安全设施设计专篇审查,未开始建设。 该年产5000吨有机合成热载体项目于2020年11月4日在山东省投资项目在线审批监管平台进行了备案,取得山东省建设项目备案证明,项目代码:2020-370800-26-03-125882。 该公司年产5000吨有机合成热载体项目产品包括:氢化三联苯(5000吨/年)、联苯(2000吨/年),根据《危险化学品目录(2022修改版)》辨识,该项目主要产品联苯、中间产品氢气为危险化学品,故该项目属于危险化学品生产建设项目。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 高祥吉 | 1700000000100134 | 016411 |
过程控制负责人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 |
项目负责人 | 房强 | S011037000110192001674 | 025356 |
报告审核人 | 王鸿祥 | S011037000110192001831 | 025355 |
报告编制人 | 房强 | S011037000110192001674 | 025356 |
王珞珈 | S0110110001102020000002 | 040373 | |
项目组其他成员 | 孙国峰 | S011037000110193001377 | 036720 |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2023.6.7 | 房强、王珞珈 | 现场考察 | |
项目完成日期 | 2024.1.9 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。