安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东高信化学股份有限公司 | ||
项目名称 | 安全现状评价报告 | ||
项目类型 | 安全现状评价报告 | ||
项目所在地 | 山东省潍坊市滨海区绿色化工园临港路与辽河西二街交叉口西南角 | ||
项目简介 | 山东高信化学股份有限公司成立于2003年9月26日,注册地址位于山东省潍坊市滨海区绿色化工园临港路与辽河西二街交叉口西南角,注册资本陆仟玖佰陆拾万元整,法定代表人刘春山,公司类型为股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)。该公司厂区占地面积100000m2,现有职工200人,成立了安全生产领导小组,设有专职安全生产管理机构—安全部,设置4名专职安全生产管理人员(包含安全总监)。 山东高信化学股份有限公司厂区内现有5万t/a CPVC生产装置、0.5万t/a CPE生产装置、0.5万t/a HCPE生产装置各1套,上述装置均正常生产;研发试验平台建设项目目前处于建设阶段。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
项目负责人 | 刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 |
报告审核人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 025358 |
报告编制人 | 刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 |
孙国峰 | S011037000110193001377 | 036720 | |
夏效祯 | 1800000000300744 | 033228 | |
项目组其他成员 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
闫晓红 | S011037000110191000694 | 028114 | |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2024.1.24 | 刘以鑫、夏效祯 | 现场调查 | |
2024.2.6 | 刘以鑫、夏效祯 | 现场勘验 | |
2024.2.18 | 刘以鑫、夏效祯 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2024.3.26 | ||
现场开展工作影像资料 | | ||
| |||
| |||
1. 合同 |
| ||
2. 送审稿 |
| ||
2.备案稿 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。