安全评价项目信息公开表
单位名称 | 旭科新材料(山东)有限责任公司 | ||
项目名称 | 旭科新材料(山东)有限责任公司3万吨/年PBAT/PBS、1万吨/年丁二酸/丁二酸酐项目(不含PBAT生产工况) | ||
项目类型 | 安全设施竣工验收评价 | ||
项目所在地 | 日照市莒县 | ||
项目简介 | 该公司在日照海右化工产业园新建工厂,建设3万吨/年PBAT/PBS、1万吨/年丁二酸/丁二酸酐项目。该项目产品有PBAT、PBS、丁二酸、丁二酸酐、四氢呋喃。根据《危险化学品目录2015版》(2022年调整),产品四氢呋喃属于危险化学品,依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》,该公司3万吨/年PBAT/PBS、1万吨/年丁二酸/丁二酸酐项目属于新建危险化学品生产建设项目。 该公司3万吨/年PBAT/PBS、1万吨/年丁二酸/丁二酸酐项目于2022年7月开工建设,2022年11月竣工,于2023年4月开始试生产(不含PBAT生产工况)。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 |
项目负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
报告审核人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 025358 |
报告编制人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 | |
夏效祯 | 1800000000300744 | 033228 | |
季良照 | S011037000110193001284 | 037141 | |
项目组其他成员 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2023.7.12 | 陈瑞霞、夏效祯 | 现场考察 | |
2023.7.15 | 陈瑞霞、夏效祯 | 现场检查 | |
2023.9.26 | 陈瑞霞、夏效祯 | 现场考察 | |
2023.11.01 | 陈瑞霞、夏效祯 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2024.4.16 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。