单位名称 | 盈科化学有限公司 | |||
项目名称 | 10万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目一期工程 | |||
项目类型 | 安全验收评价 | |||
项目所在地 | 东营市利津县滨海新区化工产业园银海一路以北、金河二路以东 | |||
项目简介 | 盈科化学有限公司成立于2017年6月,位于东营市利津县滨海新区化工产业园银海一路以北、金河二路以东,是一家集研发、生产、贸易于一体的精细化工企业,该公司设有生产部、财务部、安全部、设备部、综合部等管理部门。 盈科化学有限公司生产厂区占地面积180000㎡,厂内规划有10万吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)项目,该项目分两期建设,一期为5万吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)装置,二期建设内容为5万吨/年甲基丙烯酸氧化装置及配套辅助设施。该项目一期工程为本次评价范围,该项目二期工程未建设,待其建设完成后另行评价。 | |||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 任务分工 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 报告审核 | 014500 |
过程控制负责人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 过程控制 | 036683 |
项目负责人 | 成德猛 | 1200000000100182 | 项目负责人、报告编制、现场检查、收集资料、危险分析 | 006540 |
报告审核人 | 刘召利 | 1600000000100169 | 内部审核 | 014773 |
报告编制人 | 成德猛 | 1200000000100182 | 项目负责人、报告编制、现场检查、收集资料、危险分析 | 006540 |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 报告编制、收集资料、机械设备部分危险分析 | 035882 | |
刘召利 | 1600000000100169 | 报告编制、收集资料、安全管理部分危险分析 | 014773 | |
项目组其他成员 | 艾雪 | 1800000000200726 | 报告编制、收集资料、安全管理部分危险分析 | 023819 |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 报告编制、收集资料、机械设备部分危险分析 | 035882 | |
房强 | S011037000110192001674 | 收集资料、电气、仪表部分危险分析 | 025356 | |
王玉超 | S011037000110193001337 | 收集资料、现场检查、安全管理部分危险分析 | 035882 | |
张兴富 | S011032000110202000696 | 收集资料、工艺部分危险分析 | 029185 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 收集资料、现场检查、工艺部分危险分析 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 | |
2023.8.23 | 成德猛、王玉超 | 现场考察 | ||
2023.10.23 | 成德猛、王玉超 | 现场检查 | ||
2023.5.30 | 成德猛、翟秋菊 | 现场核查 | ||
项目完成日期 | 2024年5月21日 | |||
现场勘验影像 |
| |||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。