单位名称 | 山东旺源新材料有限公司 | |||
项目名称 | 7000吨聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)药用新辅料项目安全综合提升项目一期 | |||
项目类型 | 安全设施竣工验收评价 | |||
项目所在地 | 山东省东营市广饶县陈官镇高店村南469米 | |||
项目简介 | 山东博化联创环保科技有限公司位于广饶县陈官循环经济示范园,厂内现有一套年产7000吨聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)药用新辅料项目,原为山东九恒集团有限公司所有,因资金链断裂,山东九恒集团有限公司申请破产,山东博化联创环保科技有限公司通过拍卖得到山东九恒集团有限公司厂区内年产7000吨聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)药用新辅料项目资产。山东旺源新材料有限公司购买之后与主管部门协商沟通,针对企业如何盘活复产制定了一套较完善的盘活复产方案,投资4500万元在原厂区内建设年产7000吨聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)药用新辅料项目安全综合提升项目,目前一期项目已改造建设完成,主要包括α-吡咯烷酮(α-P)生产装置、PVP生产厂房及配套辅助设施;另外总项目中包含的乙炔生产装置、NVP生产装置于二期改造建设完成后投入生产,另行评价。 | |||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 任务分工 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 报告审核 | 014500 |
过程控制负责人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 过程控制 | 036683 |
项目负责人 | 成德猛 | 1200000000100182 | 项目负责人、报告编制、现场检查、收集资料、危险分析 | 006540 |
报告审核人 | 刘召利 | 1600000000100169 | 内部审核 | 014773 |
报告编制人 | 成德猛 | 1200000000100182 | 项目负责人、报告编制、现场检查、收集资料、危险分析 | 006540 |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 报告编制、收集资料、机械设备部分危险分析 | 035882 | |
艾雪 | 1800000000200726 | 报告编制、收集资料、安全管理部分危险分析 | 023819 | |
项目组其他成员 | 艾雪 | 1800000000200726 | 报告编制、收集资料、安全管理部分危险分析 | 023819 |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 报告编制、收集资料、机械设备部分危险分析 | 035882 | |
房强 | S011037000110192001674 | 收集资料、电气、仪表部分危险分析 | 025356 | |
王玉超 | S011037000110193001337 | 收集资料、现场检查、安全管理部分危险分析 | 035882 | |
张兴富 | S011032000110202000696 | 收集资料、工艺部分危险分析 | 029185 | |
王栋 | S011032000110203000577 | 收集资料、电气、仪表部分危险分析 | 041073 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 收集资料、现场检查、工艺部分危险分析 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 | |
2023.10.17 | 成德猛、吕敬刚 | 现场调查 | ||
2023.11.19 | 成德猛、吕敬刚 | 现场勘验 | ||
2024.3.15 | 成德猛、王栋 | 现场核查 | ||
项目完成日期 | 2024年7月18日 | |||
现场勘验影像 |
| |||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。