安全评价项目信息公开表
单位名称 | 潍坊新绿化工有限公司 | ||
项目名称 | 年产30000吨盐酸(硫酸)羟胺、3000吨三氯吡氧乙酸酯、300吨莎稗磷精细化学品项目(一期年产30000吨盐酸(硫酸)羟胺工程-12000吨/年盐酸羟胺工程) | ||
项目类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目所在地 | 山东潍坊滨海经济技术开发区海化工业园临港路以东辽河西二街以南 | ||
项目简介 | 潍坊新绿化工有限公司年产30000吨盐酸(硫酸)羟胺、3000吨三氯吡氧乙酸酯、300吨莎稗磷精细化学品项目(一期年产30000吨盐酸(硫酸)羟胺工程)为新建项目,年产30000吨盐酸(硫酸)羟胺工程盐酸羟胺设计产能24000吨/年,共设置生产能力12000吨/年生产线2条,硫酸羟胺设计产能6000吨/年,设置生产能力6000吨/年生产线1条,企业根据实际情况分期建设,目前建设完成盐酸羟胺生产能力12000吨/年生产线1条。 根据《重点监管的危险化工工艺目录》(2013年完整版),该项目涉及重点监管的危险化工工艺-氧化工艺;根据《重点监管危险化学品名录》(2013年完整版),该项目涉及的氨、硝酸铵为重点监管的危险化学品;根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),该项目5#罐组构成危险化学品三级重大危险源、1#罐组构成危险化学品四级重大危险源。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
项目负责人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 |
报告审核人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 025358 |
报告编制人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
季良照 | S011037000110193001284 | 037141 | |
项目组其他成员 | 闫晓红 | S011037000110191000694 | 028114 |
房强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2024.6.8 | 陈晓亮、季良照 | 现场考察 | |
2024.6.9 | 陈晓亮、季良照 | 现场检查 | |
2024.6.12 | 陈晓亮、季良照 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2024.7.8 | ||
现场勘验影像 |
| ||
| |||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。