安全评价机构信息公开表
机构名称 | 山东筑本安全技术咨询有限公司 | |||||
统一社会信用代码/注册号 | 91370102MA3PENXF7W | |||||
办公地址 | 山东省济南市历城区北园大街9号荣盛时代国际广场7号楼1708室 | 邮政编码 | 250100 | |||
机构信息公开网址 | 法定代表人 | 王亮 | ||||
联系人 | 陈瑞霞 | 联系电话 | 13406659082 | |||
专职技术 负责人 | 康长谊(陆上油气管道运输业); 高祥吉(石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业) | 过程控制 负责人 | 陈瑞霞、朱连军 | |||
资质证书编号 | APJ-(鲁)-021 | 发证日期 | 2025年1月17日 | |||
资质证书批准部门 | 山东省应急管理厅 | 有效日期 | 2030年1月16日 | |||
业务范围 | ||||||
陆上油气管道运输业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业*** | ||||||
本机构的安全评价师 | ||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | |
康长谊 | 化工工艺 /安全 | 0800000000101110 | 郭宏涛 | 化工工艺 /安全 | 1100000000201598 | |
高祥吉 | 化工工艺 /安全 | 1700000000100134 | 仉霞霞 | 电气 | 1500000000200480 | |
陈瑞霞 | 安全 | 1800000000100121 | 张 利 | 安全 | 20221004637000001(中级注册安全 工程师) | |
刘召利 | / | 王鸿祥 | 化工工艺 /安全 | 1500000000300621 | ||
成德猛 | 安全 | 1200000000100182 | 房强 | 自动化 | 1500000000302351 | |
李德泉 | / | 0800000000103819 | 窦利伟 | 工艺设备与控制 | 1500000000302220 | |
王淑荣 | 化工工艺 | 1500000000200041 | 刘以鑫 | 化工工艺 /安全 | 1500000000300776 | |
张西英 | 安全 | 1100000000201580 | 夏效祯 | 安全 | 1800000000300744 | |
闫晓红 | 自动化/电气 | 1600000000200812 | 高帅 | 化工机械 | 2019110463700024 48(中级注册安全 工程师) | |
朱连军 | 防腐 | 1100000000201043 | 马 霞 | 化工工艺/油气储运 | 201911046370002360(中级注册安全 工程师) | |
吴立东 | 电气 | 1100000000200216 | 贾俊范 | 自动化 | 1700000000301041 | |
陈金厂 | 电气 | 1600000000200850 | 李丽 | / | 1500000000302435 | |
吕敬刚 | 化工机械 | 1100000000201025 | 赵青 | 油气储运 | 1800000000300678 | |
艾雪 | 电气 | 1800000000200726 | 赵萌 | / | 1600000000301049 | |
蒋俊霞 | / | 0800000000206199 | 李茂慧 | 安全 | 0800000000305321 | |
(以下空白)
专业装备清单1
申请的业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | V6.0 | 南京安元科技有限公司 | V6.0 |
分体式湿温度计 | AS847 | 希玛仪表 | 良好 |
红外线测温仪 | AS852B | 希玛仪表 | 良好 |
超声波测厚仪 | GM100 | 标智仪表 | 良好 |
便携式有毒有害报警仪 | KP810 | 河南中安 | 良好 |
可燃气体检测报警仪 | R10 | 济南瑞安 | 良好 |
分体式光照度计 | AS813 | 希玛仪表 | 良好 |
分体式风速仪 | AS836 | 希玛仪表 | 良好 |
专业装备清单2
申请的业务范围 | 陆上油气管道运输业 | ||
装备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量检定情况 |
火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | V6.0 | 南京安元科技有限公司 | V6.0 |
便携式有毒有害报警仪 | KP810 | 河南中安 | 良好 |
可燃气体检测报警仪 | R10 | 济南瑞安 | 良好 |
红外线测温仪 | AS852B | 希玛仪表 | 良好 |
超声波测厚仪 | GM100 | 标智仪表 | 良好 |
通用设备清单
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 完好程度 |
1 | 联想台式电脑 | ER532 | 45 | 良好 |
2 | 联想笔记本电脑 | 20028 | 2 | 良好 |
3 | 联想笔记本电脑 | B40-45 | 1 | 良好 |
4 | 联想电脑 | M5200C | 2 | 良好 |
5 | 联想电脑 | D5050 | 5 | 良好 |
6 | 京瓷多功能一体机 | 2550 | 1 | 良好 |
7 | 京瓷多功能一体机 | 423 | 1 | 良好 |
8 | 施乐多功能一体机 | 7000 | 1 | 良好 |
9 | 联想多功能一体机 | M3410 | 1 | 良好 |
10 | 富士通针式打印机 | DPK700 | 1 | 良好 |
11 | 录音笔 | RV96 | 1 | 良好 |
12 | 录音笔 | DVR898 | 1 | 良好 |
13 | 装订机 | 3870 | 1 | 良好 |
14 | 对讲机 | V8 | 2 | 良好 |
15 | 汽车 | 别克GL8 | 1 | 良好 |
16 | 汽车 | 桑塔纳 | 3 | 良好 |
17 | 手套 | 40 | 良好 | |
18 | 口罩 | 9001V | 100 | 良好 |
19 | 数码摄像机 | DVR606 | 9 | 良好 |
20 | 数码摄像机 | HYV-E20 | 1 | 良好 |
21 | GPS | EFN-G100R | 1 | 良好 |
22 | 碎纸机 | GD-9116 | 1 | 良好 |
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。