安全评价项目信息公开表
单位名称 | 柏德化学(山东)有限公司 | ||
项目名称 | 柏德化学(山东)有限公司硝酸盐系列产品生产项目设立安全评价报告 | ||
项目类型 | 设立 | ||
项目所在地 | 寿光市侯镇化工产业园 | ||
项目简介 | 2.2.1 项目名称 硝酸盐系列产品生产项目。 2.2.2 项目性质 新建,危险化学品生产建设项目。 2.2.3 项目占地面积 该项目占地面积约30923㎡。 2.2.4 建设项目投资 该项目拟总投资35000万元,其中安全投资大约1550万元。 2.2.5 建设内容 利旧并改造原2座戊类仓库(改造内容为①2座仓库新建轻质屋顶;②2座仓库拟新增室内消火栓;③2座仓库拟按照规范要求新增出入口)、新建生产车间1座、产品仓库1座、生产装置区1处等,配套建设氯化镁溶液池(项目登记备案中为母液池)、中控室、变配电室、维修车间及空压机房、硝酸罐区、消防泵房、综合楼等辅助附属设施。拟购置反应器、板框过滤器、冷冻机等设备。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
项目负责人 | 张西英 | S011037000110191000721 | 024289 |
报告审核人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 |
报告编制人 | 张西英 | S011037000110191000721 | 024289 |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
于倩倩 | 1800000000300832 | 033229 | |
项目组其他成员 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 | |
闫晓红 | S011037000110191000694 | 028114 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2024.7.16 | 张西英、高帅 | 现场调查 | |
项目完成日期 | 2024.10.8 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。