安全评价项目信息公开表
单位名称 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司 | ||
项目名称 | 1#车间和2#车间副产盐酸装置 | ||
项目类型 | 专项安全评价 | ||
项目所在地 | 济宁化工产业园 | ||
项目简介 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司是由上海如鲲新材料有限公司投资的全资子公司,成立日期:2018年11月2日,企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),法定代表人:赵建良,注册资本:壹亿贰仟伍佰万元整,注册地址:山东省济宁市金乡县济宁新材料产业园区金丹路3号,经营范围:主要从事动力锂电池电解液添加剂、半导体相关的高端电子化学品以及功能性高分子材料单体等产品的研发、生产和销售。该公司现有职工444人,配备专职安全生产管理人员9名(包括安全总监),其中3人为注册安全工程师。 如鲲(山东)新材料科技有限公司安全生产许可证变更情况及本次安全评价的起因: (1) 上海如鲲新材料有限公司于2018年11月2日在金乡县成立了如鲲(山东)新材料科技有限公司,并以如鲲(山东)新材料科技有限公司为主体建设新建3010吨/年锂电池化学品和1040吨/年电子化学品项目(以下正文部分简称“一期项目”),新建3010吨/年锂电池化学品和1040吨/年电子化学品项目分两期建设(一期工程已建成,二期工程未建设),一期工程所建生产车间为1#车间和2#车间,2021年8月通过了安全设施竣工验收评价,并于2021年8月11日首次取得安全生产许可证,安全生产许可证许可范围:四乙烯基硅烷20 t/a、盐酸3488.8 t/a,其中涉及副产盐酸的装置为双氟磺酰亚胺锂(RC001)装置和二氟磷酸锂(RC002)装置。 (2) 为了适应市场需求,该公司在新建3010吨/年锂电池化学品和1040吨/年电子化学品项目(一期工程)所建1#车间和2#车间的基础上建设年产10755吨锂电池化学品和电子化学品项目(以下正文部分简称“一期技改项目”),年产10755吨锂电池化学品和电子化学品项目分两期建设(一期工程涉及危险化学品生产,二期工程不涉及危险化学品生产),一期工程于2022年8月通过了安全设施竣工验收评价,并于2022年8月10日换发了安全生产许可证,安全生产许可证许可范围:双氟磺酰亚胺锂溶液(RC001A/B)8000 t/a、氟磺酸锂溶液(RC034A)260 t/a、四乙烯基硅烷20 t/a、盐酸5420.81 t/a、六氟丙酮(中间产品)90.03 t/a、氟磺酸(中间产品)52.49 t/a、三氟乙酸(中间产品)13.71 t/a,其中涉及副产盐酸的装置为双氟磺酰亚胺锂(RC001)装置、双氟磺酰亚胺锂溶液(RC001A/B)装置和二氟磷酸锂(RC002)装置。 (3) 为了适应市场需求,该公司在新建3010吨/年锂电池化学品和1040吨/年电子化学品项目(一期工程)所建1#车间和2#车间的基础上建设年产930吨系列钠盐产品技改项目(以下正文部分简称“钠盐技改项目”,一般化工建设项目),钠盐技改项目于2023年9月通过了安全验收评价。钠盐技改项目不涉及危险化学品生产,但是涉及双氟磺酰亚胺锂(RC001)装置和二氟磷酸锂(RC002)装置RC001和RC002减产,继而影响盐酸的产能,盐酸的生产能力由1556.61 t/a降至1123.33 t/a,需要核减433.28 t/a。 (4) 该公司在厂区内预留空地建设如鲲(山东)新材料生产基地二期建设项目(以下正文补充简称“二期项目”),如鲲(山东)新材料生产基地二期建设项目分阶段建设,一阶段(以下正文部分简称“二期一阶段”)于2024年4月通过了安全设施竣工验收评价,并于2024年4月18日换发了安全生产许可证,安全生产许可证许可范围:双氟磺酰亚胺锂溶液(RC001A/B)41000 t/a、氟磺酸锂溶液(RC034A)260 t/a、盐酸22166.34 t/a、六氟丙酮(中间产品)90.033 t/a、氟磺酸(中间产品)241.49 t/a、三氟乙酸(中间产品)13.71 t/a,其中本次安全生产许可的盐酸产能(22166.34 t/a)与实际不一致。 钠盐技改项目建成后,该公司未对钠盐技改项目关联的1#车间和2#车间盐酸副产装置的盐酸生产能力进行核减,为了保持物料平衡和匹配上下游生产关系,该公司申请对其安全生产许可证进行变更,申请盐酸生产能力核减433.28 t/a,盐酸生产能力由22166.34 t/a变更为21733.06 t/a。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 |
项目负责人 | 张 利 | S011037000110192001697 | 036723 |
报告审核人 | 王鸿祥 | S011037000110192001831 | 025355 |
报告编制人 | 张 利 | S011037000110192001697 | 036723 |
房 强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
王 雪 | S011011000110202000279 | 040383 | |
项目组其他成员 | 窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 |
闫晓红 | S011037000110191000694 | 028114 | |
现场开展工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2024年7月8日 | 张 利、房 强 | 考察 | |
2024年7月9日 | 张 利、房 强 | 检查 | |
2024年7月10日 | 张 利、房 强 | 核查 | |
项目完成日期 | 2024年7月12日 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。