安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东国邦药业有限公司 | |||
项目名称 | 山东国邦药业有限公司年产6000吨硼氢化钠与8500吨4-氯代丁酸甲酯及其89500吨相关中间体项目(二期) | |||
项目类型 | 安全设施竣工验收报告 | |||
项目所在地 | 潍坊滨海经济技术开发区香江西一街02131号山东国邦药业有限公司八零一分公司 | |||
项目简介 | 项目性质:新建,危险化学品生产建设项目 该项目生产设备依托年产6000吨硼氢化钠与8500吨4-氯代丁酸甲酯及其89500吨相关中间体项目(一期)40000 t/a硼酸三甲酯生产装置的部分设备设施,增加硼酸三异丙酯生产工况。 该项目(硼酸三异丙酯生产工况)与一期硼酸三甲酯生产共用生产线,不同时生产,根据市场情况调节。(根据设计产能,相同时间内该项目硼酸三异丙酯生产工况生产1 t硼酸三异丙酯,硼酸三甲酯生产工况可生产8 t硼酸三甲酯),该项目依托硼酸三甲酯的操作系统,仅对操作参数进行变更,不影响硼酸三甲酯的工艺控制方式 | |||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 | |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 | |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 | |
项目负责人 | 刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 | |
报告审核人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 025358 | |
报告编制人 | 孙国峰 | S011037000110193001377 | 036720 | |
刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 | ||
夏效祯 | 1800000000300744 | 033228 | ||
项目组其他成员 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 | ||
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | ||
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 | |
2024.9.27 | 刘以鑫、孙国峰 | 现场考察 | ||
2024.10.2 | 刘以鑫、孙国峰 | 现场核查 | ||
项目完成日期 | 2024.11.27 | |||
现场勘验影像 |
| |||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。