安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东铭浩化工股份有限公司 | |||
项目名称 | 山东铭浩化工股份有限公司醚化工艺提升技术改造项目 | |||
项目类型 | 安全设施竣工验收报告 | |||
项目所在地 | 沂水县经济开发区庐山工业园 | |||
项目简介 | 根据《危险化学品目录(2015版)》(2022年调整),该项目产品、副产品环戊烯、环戊烷、碳十环烷烃、环戊基甲醚(CPME)、环戊酮、环戊醇、混合碳五均属于危险化学品,依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》,该项目属于危险化学品生产建设项目,改扩建项目。 将碳四/碳五深加工切换装置改造为环戊烯生产装置,产能4.24万吨/年环戊烯、0.42万吨/年环戊烷、0.491万吨/年碳十环烷烃、0.12万吨/年混合碳五。 将异戊烯异丁烯合并装置更改为异戊烯/异丁烯/环戊基甲醚合并装置。异戊烯工况、异丁烯工况、环戊基甲醚工况三种工况切换生产,CPME(环戊基甲醚)生产工况产能:2.2万吨/年 环戊基甲醚、0.54万吨/年 环戊醇、0.45万吨/年 环戊酮、0.58万吨/年 二甲醚(以不凝气形式进锅炉焚烧)、0.5万/年 吨混合碳五、0.109万吨/年 碳十环烷烃。该技改过程为在原有装置基础上增加设备及工艺管线,使该生产装置增加一种生产工况(CPME生产工况)。技改不改动装置原有异戊烯生产、异丁烯生产工况设备、工艺操作条件、产能等情况。 | |||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 | |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 | |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 | |
项目负责人 | 刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 | |
报告审核人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 025358 | |
报告编制人 | 孙国峰 | S011037000110193001377 | 036720 | |
刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 | ||
夏效祯 | 1800000000300744 | 033228 | ||
项目组其他成员 | 闫晓红 | S011037000110191000694 | 028114 | |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 | ||
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | ||
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 | |
2024.9.8 | 刘以鑫、夏效祯 | 现场调查 | ||
2024.9.28 | 刘以鑫、夏效祯 | 现场检查 | ||
2024.12.5 | 刘以鑫、夏效祯 | 现场核查 | ||
项目完成日期 | 2025.2.13 | |||
现场勘验影像 |
| |||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。