山东国邦药业有限公司年产6000吨硼氢化钠与8500吨4-氯代丁酸甲酯及其89500吨相关中间体项目(二期)职业病危害控制效果评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 山东国邦药业有限公司 | ||||||
地址位置 | 潍坊市滨海经济开发区先进制造业产业园香江西一街02131号 | ||||||
联系人 | 郝玉婷 | 陪同人 | 郝玉婷 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 年产6000吨硼氢化钠与8500吨4-氯代丁酸甲酯及其89500吨相关中间体项目(二期) | ||||||
简介 | 该项目依托一期厂房,投资100万元,增加部分物料管线,采用酯化工艺(硼酸、异丙醇-酯化-脱醇-精馏-产品),依托一期项目冷凝器、精馏塔(DN800)等生产设备及辅助设施,建成后形成年产1500吨硼酸三异丙酯的生产能力。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 吴海军 | 应用化学 | 助理工程师 | 鲁P20210596 | 2024年08月 23日 | ||
李文华 | 材料科学与工程 | 工程师 | 鲁P20210593 | ||||
采样人员 | 李文华 | 材料科学与工程 | 工程师 | 鲁P20210593 | 2024年09月05日-07日 | ||
邵珠恒 | 管理工程 | -- | 鲁J20220216 | ||||
分析人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | 助理工程师 | 鲁J20210601 | 2024年09月08日-09月11日 | ||
王传杰 | 生物科学 | 助理工程师 | 鲁J20220218 | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 硼酸、异丙醇、正己烷、硼酸三异丙酯、噪声、高温、低温、振动、工频电磁场。 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | ||||||
检测结果 | 正己烷、异丙醇、噪声等的检测结果均不超标。 | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 项目采取的职业病危害防护措施运行正常、总体有效,生产过程中产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施,得到有效的控制,达到了职业病防护设施竣工验收条件。在将来正常生产过程中,采取了本报告所提出的措施和建议,整改完善后,能够符合国家和地方对职业病防治相关法律、法规和标准的要求。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、防尘防毒设施、职业卫生管理中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
建设项目于2024年11月10日通过山东国邦药业有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | |||||||
![]() | |||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。