安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司第三分公司 | |||
项目名称 | 液体制剂连续化项目 | |||
项目类型 | 设立安全评价报告 | |||
项目所在地 | 山东省潍坊市滨海经济开发区 | |||
项目简介 | 该项目拟建5条生产线,其中1号水剂生产线为2,4-D二甲胺盐水剂生产线,2号水剂生产线为2,4-D二甲胺盐+二乙醇胺盐水剂、麦草畏二甲胺盐水剂、(2,4-D+麦草畏)二甲胺盐水剂、麦草畏复配水剂(二甲胺盐、钠盐)、二氯吡啶酸二甲胺盐+三异丙醇胺盐混配水剂、二氯吡啶酸+二甲四氯二甲胺盐混配水剂、二氯吡啶酸二甲胺盐水剂、(2,4-D+二甲四氯)二甲胺盐水剂共线生产线,3号水剂生产线为二甲四氯二甲胺盐水剂、2,4-D丁酸二甲胺盐水剂共线生产线,4号水剂生产线为(毒莠定+2,4-D)三异丙醇胺盐水剂生产线,5号水剂生产线为2,4-D丁酸钠盐水剂、二氯吡啶酸三异丙醇胺盐水剂、二氯吡啶酸+氯氨吡啶酸一乙醇胺盐混配水剂、毒莠定钾盐水剂、毒莠定三乙醇胺盐水剂、(毒莠定+二甲四氯)钾盐水剂、二甲四氯钾盐水剂、2,4-D钠盐水剂、(二甲四氯丁酸+苯达松)钠盐水剂、(二甲四氯+苯达松)钠盐水剂、(二甲四氯丁酸+二甲四氯)钠盐水剂共线生产线。根据《危险化学品目录(2015版)》(2022年调整),产品均不属于危险化学品。因此该项目不属于危险化学品生产项目。 根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》,该项目属于化学原料和化学制品制造业中的农药制造(化学农药制造),使用的原料二甲胺溶液为列入《危险化学品使用量的数量标准》(2013年版)的危险化学品,且二甲胺溶液用量为8718.4 t/a,年设计使用量超过规定的标准数量,该项目属于使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目。 根据《重点监管危险化学品名录(2013年完整版)》辨识,该项目不涉及重点监管危险化学品;根据《重点监管危险化工工艺目录(2013年完整版)》辨识,该项目不涉及重点监管危险化工工艺;根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)辨识,该项目不构成危险化学品重大危险源。 | |||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 专业 | |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 化工工艺 | |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 安全 | |
项目负责人 | 刘以鑫 | S011011000110202000073 | 化工工艺 | |
报告审核人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 化工工艺 | |
报告编制人 | 孙国峰 | S011037000110193001377 | 安全 | |
刘以鑫 | S011011000110202000073 | 化工工艺 | ||
夏效祯 | 1800000000300744 | 化工工艺 | ||
项目组其他成员 | 闫晓红 | S011037000110191000694 | 自动化 | |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 化工机械 | ||
吴立东 | 1100000000200216 | 电气 | ||
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 | |
2024.12.6 | 刘以鑫、夏效祯 | 现场调查 | ||
项目完成日期 | 2025.2.19 | |||
现场勘验影像 |
|
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。