安全评价项目信息公开表
单位名称 | 利华益维远化学股份有限公司 | ||
项目名称 | 10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 | ||
项目类型 | 安全条件评价 | ||
项目所在地 | 利津县 | ||
项目简介 | 利华益维远化学股份有限公司拟投资53819万元在津二路西利十二路北厂区内东南角建设10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目,该项目于2019年12月10日取得《山东省建设项目备案证明》,项目代码2019-370500-26-03-082001。该项目不涉及淘汰、落后的工艺技术、设备设施。 该项目所在厂区处于省政府确定的重点监控点,详见附件《山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工重点监控点名单的通知》(鲁政办字[2019]114号)。该项目主要建设内容包括生产装置区、储运设施、公用辅助设施。 该项目产品为碳酸二甲酯,副产草酸二甲酯为危险化学品,依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号,79号修订),该项目属于危险化学品建设项目。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 姜洪广 | 1100000000200890 | 019128 |
报告审核人 | 艾 雪 | 1800000000200726 | 023819 |
报告编制人 | 姜洪广 | 1100000000200890 | 019128 |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 021758 | |
刘忠禹 | S011037000110193001440 | 037144 | |
项目组其他成员 | 刘 林 | 1800000000200848 | 032738 |
王明玉 | S011037000110193001613 | 037161 | |
现场开展工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2019年10月18日 | 姜洪广 张 利 | 现场考察 | |
项目完成日期 | 2020年3月9日 | ||
现场勘验影像 | |
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。