安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东同成医药股份有限公司 | ||
项目名称 | 年产1000吨氯戊烷、1000吨氯代仲丁烷、1000吨氯代叔丁烷、500吨氯己烷、300吨3-氯丙醇、200吨1,3-二氯丙烷项目 | ||
项目类型 | 设立评价 | ||
项目所在地 | 寿光市 | ||
项目简介 | 山东同成医药股份有限公司投资300万元建设年产1000吨氯戊烷、1000吨氯代仲丁烷、1000吨氯代叔丁烷、500吨氯己烷、300吨3-氯丙醇、200吨1,3-二氯丙烷改建项目,该项目是对5车间产品结构调整,将原5车间生产的产品4000吨氯丁烷替换为1000吨氯戊烷、1000吨氯代仲丁烷、1000吨氯代叔丁烷、500吨氯己烷、300吨3-氯丙醇、200吨1,3-二氯丙烷。 按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法>实施细则》等的有关规定,山东同成医药股份有限公司委托我公司山东筑本安全技术咨询有限公司,“年产1000吨氯戊烷、1000吨氯代仲丁烷、1000吨氯代叔丁烷、500吨氯己烷、300吨3-氯丙醇、200吨1,3-二氯丙烷改建项目”进行设立安全评价。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
报告审核人 | 张西英 | S011037000110191000721 | 024289 |
报告编制人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
高 帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
陈晓亮 | 036683 | ||
项目组其他成员 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
张 娜 | S011037000110192001657 | 036681 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2020.3.1 | 梁伟迎、陈晓亮 | 现场考察 | |
项目完成日期 | 2020.3.16 | ||
现场勘验影像 |
|
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。