安全评价项目信息公开表
单位名称 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司 | ||
项目名称 | 如鲲(山东)新材料生产基地钠盐技改扩产项目 | ||
项目类型 | 安全设施竣工验收评价 | ||
项目所在地 | 山东省济宁市金乡县济宁新材料产业园区金丹路3号 | ||
项目简介 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司是由上海如鲲新材料有限公司投资的全资子公司,成立日期:2018年11月2日,企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),法定代表人:赵建良,注册资本:壹亿贰仟伍佰万元整,注册地址:山东省济宁市金乡县济宁新材料产业园区金丹路3号,经营范围:主要从事动力锂电池电解液添加剂、半导体相关的高端电子化学品以及功能性高分子材料单体等产品的研发、生产和销售。 该公司位于《山东省人民政府办公厅关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》(鲁政办字[2018]102号)中公布的济宁化工产业园。 该公司于2021年8月11日首次取得安全生产许可证,并于2024年8月7日变更了安全生产许可证,证书编号:(鲁)WH安许证字[2024]080060号,有效期:2024年8月11日至2027年8月10日,许可范围:双氟磺酰亚胺锂溶液(RC001A/B)41000 t/a(26000 RC001A和15000 RC001B)、氟磺酸锂溶液(RC034A)260 t/a、盐酸21733.06 t/a、六氟丙酮(中间产品)90.033 t/a、氟磺酸(中间产品)241.49 t/a、三氟乙酸(中间产品)13.71 t/a。 该公司于2021年11月19日取得济宁市应急管理局出具的安全生产标准化三级企业(危险化学品)证书,证书编号:鲁08AQBWHIII202100044,已于2024年12月取得三级标准化延期证明。企业于2024年8月27日已提交二级标准化定级申请,系统审核中。 如鲲(山东)新材料科技有限公司分东西两个厂区,企业于2022年10月在东厂区预留空地建设如鲲(山东)新材料生产基地二期建设项目,即年产36640吨锂电化学品和电子化学品。如鲲(山东)新材料生产基地二期建设项目分期建设,一阶段(主要建设3#车间、6#车间、7#车间、10#车间、6#仓库、4#罐组、2台氟化氢储罐、废水处理装置、空压冷冻间和洗桶间、装卸鹤位、装卸泵区,新增3台2500 kVA干式变压器及配电设施依托3#变配电室内设置,空压冷冻间内新增设2台2500 kVA干式变压器及配电设施)已于2024年3月通过了安全设施竣工验收;二阶段(主要建设8#车间设备设施、RTO)已于2024年8月11日通过安全验收。 为了加快企业的发展,根据企业发展规划,经公司决策层研究决定,对如鲲(山东)新材料生产基地二期建设项目的钠盐系列产品进行扩产改造,即总投资10575.55万元,建设“如鲲(山东)新材料生产基地钠盐技改扩产项目”(以下简称“该项目”)。该项目是在二期项目备案中的9#车间中实施(9#车间包含在二期项目备案中,建筑主体已建设完成,未验收),该项目利用9#车间厂房,并新增设备设施,并配套将二期项目建设的6#仓库改造为11#包装车间,用于液体产品的灌装(二期项目建设阶段6#仓库共分为4个防火分区,用于储存回收的溶剂及危险废物);同时,配套新增部分储存设施及公用辅助设施。该建项目建设完成后,可实现年产4500吨双氟磺酰亚胺钠(其中,固体双氟磺酰亚胺钠500吨,双氟磺酰亚胺钠碳酸甲乙酯溶液及双氟磺酰亚胺钠碳酸二乙酯溶液各1500吨,双氟磺酰亚胺钠碳酸丙烯酯溶液1000吨)、8800吨六氟磷酸钠(其中,固体六氟磷酸钠1000吨,六氟磷酸钠碳酸甲乙酯溶液及六氟磷酸钠碳酸二乙酯溶液各3400吨,六氟磷酸钠碳酸丙烯酯溶液1000吨)、400吨三(三甲基硅烷)磷酸酯、100吨三(三甲基硅烷)亚磷酸酯及100吨三(三甲基硅烷)硼酸酯;同时副产789.636 t/a盐酸、723.02t/a氟化钠及中间产品水合六氟磷酸。 该项目生产过程中涉及重点监管的危险化学品有氟化氢;该项目生产过程涉及重点监管的危险化工工艺-氟化工艺;该项目涉及鲁应急字[2021]135号的操作单元有:固体和液体物料输送、传热、釜式反应器、蒸馏、吸收、吸附、结晶、非均相分离、干燥、包装、储存等单元操作。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 高祥吉 | 1700000000100134 | 016411 |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
项目负责人 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
报告审核人 | 闫晓红 | 1600000000200812 | 028114 |
报告编制人 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
房 强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
王鸿祥 | 1500000000300621 | 025355 | |
项目组其他成员 | 刘以鑫 | 1500000000300776 | 025685 |
高 帅 | 201911046370002448 | -- | |
张西英 | 1100000000201580 | 024289 | |
现场开展工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2024年10月16日 | 吴立东 房强 | 现场勘验 | |
2025年2月12日 | 吴立东 房强 | 现场检查 | |
2025年3月15日 | 吴立东 房强 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2025年6月11日 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。