安全评价项目信息公开表
单位名称 | 潍坊滨海石油化工有限公司 | |||
项目名称 | 年新增3万吨QS(I)产品技术改造项目 | |||
项目类型 | 设立安全评价 | |||
项目所在地 | 潍坊市滨海经济开发区香江西一街001001号 | |||
项目简介 | 该公司于2025年5月20日取得了该项目的山东省建设项目备案证明,项目名称:年新增3万吨QS(I)产品技术改造项目,项目代码:2505-370772-89-01-614612,主要建设A-9厂房和A-5仓库,在A-9厂房设置结晶真空机组、浓缩蒸发器、结晶器、料仓、离心机、干燥机组、包装机组、冷水机组、冷却塔等设备设施,采用氰化钠车间生产的氰化钠溶液(30%)作为原料,经过蒸发、离心、干燥和成型包装工序生产固体氰化钠,该公司的固体氰化钠产能由30000 t/a提升至60000 t/a。 | |||
项目成员 | 姓 名 | 资格证书编号 | 专业 | |
技术负责人 | 高祥吉 | 1700000000100134 | 化工工艺 | |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 安全 | |
项目负责人 | 张西英 | 1100000000201580 | 安全 | |
报告审核人 | 闫晓红 | 1600000000200812 | 自动化 | |
报告编制人 | 张西英 | 1100000000201580 | 安全 | |
刘以鑫 | 1500000000300776 | 化工工艺 | ||
张 利 | 20221004637000001638 | 化工机械 | ||
项目组其他成员 | 夏效祯 | 1800000000300744 | 安全 | |
房 强 | 1500000000302351 | 自动化 | ||
吴立东 | 1100000000200216 | 电气 | ||
现场开展工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 | |
2025年5月20日 | 张西英、张利 | 现场考察 | ||
项目完成日期 | 2025年6月29日 | |||
现场勘验影像 |
| |||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。