安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东宏福化学有限公司 | ||
项目名称 | 5万吨/年改性剂生产装置安全现状评价 | ||
项目类型 | 安全现状评价 | ||
项目所在地 | 潍坊滨海经济技术开发区 | ||
项目简介 | 该公司于2014年1月开始筹建10万吨/年塑料添加剂及10万吨/年塑料异型材项目,该项目于2014年1月7日在潍坊滨海经济发展局备案,于2015年4月30日通过了安全条件审查,于2015年8月3日通过了安全设施设计专篇审查,于2018年9月20日通过了安全设施设计变更专篇审查。 该公司10万吨/年塑料添加剂及10万吨/年塑料异型材项目为分期建设,共四期[一期为2万吨/年改性剂项目;二期为3万吨/年改性剂项目;三期为5万吨/年稳定剂项目(不再建设);四期为10万吨/年异型材项目(不再建设)]。其中,一期2万吨/年改性剂项目于2017年4月通过了安全设施竣工验收,二期3万吨/年改性剂项目于2019年1月通过了安全设施竣工验收。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
报告审核人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
报告编制人 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
王鸿祥 | S011037000110192001831 | 025355 | |
王晓然 | 1700000000301031 | 030679 | |
项目组其他成员 | 丁其松 | 1800000000300847 | 033233 |
贾俊范 | 1700000000301041 | 030680 | |
窦利伟 | 1500000000302220 | 025357 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2019年3月5日 | 吴立东、王鸿祥 | 现场考察 | |
2019年3月7日 | 吴立东、王鸿祥 | 现场检查 | |
2019年4月3日 | 吴立东、王鸿祥 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2020年5月8日 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。