单位名称 | 如鲲(山东)新材料科技有限公司 | ||
项目名称 | 年产7720吨锂电化学品和900吨电子化学品技改项目(一期) | ||
项目类型 | 安全设施竣工验收 | ||
项目所在地 | 济宁 金乡 | ||
项目简介 | 为了加快企业的发展,适应市场的变化,公司投资6620万元,依托现有公用工程,改造2#、8#、10#车间,增加反应釜、精馏釜、干燥机、离心机等设备设施,建成后形成年产7720吨锂电化学品和900吨电子化学品的生产规模。如鲲(山东)新材料科技有限公司年产7720吨锂电化学品和900吨电子化学品技改项目于2024年6月28日取得了山东省建设项目备案证明,项目代码:2406-370800-07-02-718031。 年产7720吨锂电化学品和900吨电子化学品技改项目分期建设,一期工程建设内容为改造8#车间,二期工程改造2#车间和10#车间。原8#车间内产品包括1000t/a二氟磷酸锂(RC002-1),技改后原工艺的二氟磷酸锂(RC002-1)产能减少至500t/a;同时,新增部分设备设施后新增改扩建产品,包括:新工艺二氟磷酸锂(RC002-2)500t/a、四氟草酸磷酸锂(RC007)40t/a、四氟草酸磷酸锂溶液(RC007A)450t/a、二氟二草酸磷酸锂(RC008)200t/a、二氟二草酸磷酸锂溶液(RC008A)3000t/a、三(三甲基硅烷)磷酸酯(RC045)200t/a、草酸硅酯(RC069,电子化学品)300t/a。综上,一期工程包含8#车间原500t/a二氟磷酸锂(RC002-1)并新增年产4390吨锂电化学品和300吨电子化学品生产规模。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 专业 |
技术负责人 | 高祥吉 | 1700000000100134 | 化工工艺 |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 安 全 |
项目负责人 | 张西英 | 1100000000201580 | 安 全 |
报告审核人 | 闫晓红 | 1600000000200812 | 电 气 |
报告编制人 | 王雪 | 20221004637000001650 | 安 全 |
张西英 | 1100000000201580 | 安 全 | |
王鸿祥 | 1500000000300621 | 化工工艺 | |
项目组其他成员 | 吴立东 | 1100000000200216 | 电 气 |
高帅 | 201911046370002448 | 化工机械 | |
房强 | 1500000000302351 | 自动化 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2025.2.16 | 王雪、张西英 | 现场考察 | |
2025.2.20 | 王雪、张西英 | 现场检查 | |
2025.2.28 | 王雪、张西英 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2025.6.25 | ||
现场勘验影像 | 现场考察
现场检查
现场核查
合同 报告
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。