安全评价项目信息公开表
单位名称 | 万华化学集团营养科技有限公司 | |||
项目名称 | 营养品项目FCA装置 | |||
项目类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | |||
项目所在地 | 山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号 | |||
公司简介 | 万华化学集团营养科技有限公司为万华化学集团股份有限公司子公司,位于万华烟台产业园东区,成立于2023年8月25日,注册资本叁亿元整,法定代表人为白海涛,住所为山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号。 该公司于2025年5月16日变更换发了安全生产许可证,许可证编号:(鲁)WH安许证字〔2025〕060160号,有效期:2025年5月16日至2027年1月8日,许可范围:2-甲基-2-丙醇9285吨/年、氧化苯乙烯6000吨/年、甲苯(中间产品)259.5吨/年、正己烷(中间产品)79.2吨/年、苯乙烯(中间产品)36吨/年、3-甲基-1-丁醇5400吨/年。 该公司于2023年10月30日取得由应急管理部化学品登记中心、山东省危险化学品登记中心核发的危险化学品登记证,证书编号:37062300055,有效期至2026年10月29日。 万华化学集团营养科技有限公司现有员工438人,成立了安全生产管理机构--HSE部,聘任安全总监1人,配置专职安全生产管理人员(不含安全总监)9人,专职安全生产管理人均具有化工安全类注册安全工程师或中级化工专业技术职称。该公司主要负责人、安全总监、技术负责人、生产负责人、专职安全生产管理人员等均经安全培训考核合格并取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 | |||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 专业 | |
技术负责人 | 高祥吉 | 1700000000100134 | 化工工艺 | |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 安全 | |
项目负责人 | 张西英 | 1100000000201580 | 安全 | |
报告审核人 | 闫晓红 | S011037000110191000694 | 自动化 | |
报告编制人 | 张西英 | 1100000000201580 | 安全 | |
刘以鑫 | 1500000000300776 | 化工工艺 | ||
夏效祯 | 1800000000300744 | 化工工艺 | ||
项目组其他成员 | 张利 | S011037000110192001697 | 安全 | |
房强 | 1500000000302351 | 自动化 | ||
吴立东 | 1100000000200216 | 电气 | ||
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 | |
2025.5.10 | 张西英、夏效祯 | 现场调查 | ||
2025.6.14 | 张西英、夏效祯 | 现场勘验 | ||
2025.6.24 | 张西英、夏效祯 | 现场核查 | ||
项目完成日期 | 2025.8.18 | |||
现场勘验影像 |
| |||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。