安全评价项目信息公开表
单位名称 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 | ||
项目名称 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司安全现状评价报告 | ||
项目类型 | 安全现状评价报告 | ||
项目所在地 | 聊城市高新技术产业开发区 | ||
项目简介 | 鲁西集团有限公司根据实际需要对组织机构进行优化改革,对聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司和鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司经营范围进行调整,将聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司30万吨/年甲醇制烯烃生产装置整体划转至鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司,将鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司煤化工及其相关装置(除乙烯下游及其二期项目、甲醇装置、硫回收装置之外的)资产、负债、业务、人员等整体划转至鲁西化工集团股份有限公司煤化工一分公司。鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司现申请变更安全生产许可证,变更后许可范围为:杂戊醇0.35064万吨/年、硫酸5.5万吨/年、二氧化碳336000000m³/年、丙醛0.7万吨/年、99.5%正丙醇7.7955万吨、97.5%正丙醇0.2087万吨、丙酸4万吨/年、丙烯17.7496万吨/年、丙烷0.4392万吨/年、C4(LPG)0.43万吨/年、乙烯(产品及中间产品,根据市场情况调节)11.7632万吨/年、C6+(调和汽油)0.864万吨/年、丙醛(中间产品)11.3万吨/年、甲醇(中间产品)30.0024万吨/年、酸性气(硫化氢15%-25%、二氧化碳72%-85%)(中间产品)1500Nm³/h。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 高祥吉 | 1700000000100134 | 016411 |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
项目负责人 | 闫晓红 | 1600000000200812 | 028114 |
报告审核人 | 张西英 | 1100000000201580 | 024289 |
报告编制人 | 闫晓红 | 1600000000200812 | 028114 |
高帅 | 201911046370002448 | / | |
王帅 | 20231004637000006236 | / | |
项目组其他成员 | 何慧深 | 20211004637000003553 | / |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2024.3.13 | 闫晓红、王帅 | 现场勘验 | |
项目完成日期 | 2025.12.1 | ||
现场影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。