安全评价项目信息公开表
单位名称 | 国家管网集团东部原油储运有限公司 | ||
项目名称 | 东临复线穿越滨州城区管道整治工程 | ||
项目类型 | 设立安全评价 | ||
项目所在地 | 山东滨州 | ||
项目简介 | 改线后管道从改线起点滨州站出站围墙外(56#+625m),转向东南穿越新立河,沿新立河东路东侧绿化带向南敷设至长江五路南侧(此段管道与进站改线段管道并行敷设,长度约2.2km),管道继续向南沿新立河与张肖堂干渠间的绿化带敷设至长江九路南侧约130m,转向西依次穿越新立河、渤海十八路、秦皇河湿地公园,转向南沿秦皇河湿地公园西侧向南敷设至长江十一路北侧,向西沿长江十一路北侧敷设至渤海二十一路东侧约100m,转向南穿越长江十一路及林家沟,转向西沿林家沟南侧敷设至渤海二十三路西侧,转向西南穿越南环河至G25滨博高速公路东侧,转向西穿越G25滨博高速公路、西环路,转向西北依次避让蔡家村、苏家集村、马报家村、小吴家村敷设至改线终点(65#+885m)。改线段原管道长约9.4km,改线管道长约18.8km,管道增长约9.4km。 因改线后滨州站—徒骇河东岸阀室之间管道增长至38.6km,拟在三甲王村南侧新建1座阀室,新建阀室距离上游滨洲站距离约11.4km,距离下游徒骇河东岸阀室约27.2km。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 康长谊 | 0800000000101110 | 004265 |
过程控制负责人 | 陈晓亮 | S011037000110192001750 | 036683 |
项目负责人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 025358 |
报告审核人 | 张西英 | SS011037000110191000721 | 024289 |
报告编制人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 025358 |
吕明祥 | S011032000110203001019 | 040580 | |
项目组其他成员 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
朱连军 | 1100000000201043 | 022165 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
窦利伟 | S011041000110202001536 | 025357 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2024.6.13、2024.12.30 | 梁伟迎、吕明祥 | 现场调查 | |
项目完成日期 | 2025.3.23 | ||
影像(现场勘验、合同、报告小封皮及结论页) | ![]()
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。