安全评价项目信息公开表
单位名称 | 河南浩森生物材料有限公司 | ||
项目名称 | 年产20000吨2-甲基呋喃及2-甲基四氢呋喃联合装置项目(一期) | ||
项目类型 | 安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目所在地 | 濮阳县先进制造业开发区化工专业园区 | ||
项目简介 | 该项目一期涉及重点监管的危险化学品(氢气、甲醇),涉及重点监管的危险化工工艺(加氢工艺)、涉及三级危险化学品重大危险源(甲类罐区)。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 高祥吉 | 1700000000100134 | 016411 |
过程控制负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
项目负责人 | 张西英 | 1100000000201580 | 024289 |
报告审核人 | 闫晓红 | 1600000000200812 | 028114 |
项目组成员、报告编制人 | 张西英 | 1100000000201580 | 028114 |
高 帅 | 201911046370002448 | / | |
王鸿祥 | 1500000000300621 | / | |
房强 | 1500000000302351 | / | |
陈金厂 | 1600000000200850 | / | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2025.11.26 | 张西英、高帅、王鸿祥、房强、陈金厂 | 现场调查、勘验 | |
2026.1.15 | 张西英、高帅、王鸿祥、房强、陈金厂 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2026.2.28 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。