安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东昆达生物科技有限公司 | ||
项目名称 | 产品灌装线及仓库建设项目 | ||
项目类型 | 安全预评价 | ||
项目所在地 | 临沂沂水 | ||
项目简介 | 该公司拟建设产品灌装线及其配套的储罐,同时为了满足企业杂醇油装置物料储存的环保和安全要求,拟建设甲类仓库一座。项目建成后可年灌装乙胺类、吡啶类、醛类等产品20万桶,甲类仓库可达到20吨氢氧化钠、20吨硫酸钠、30吨桶装成品的储存能力,项目位于山东昆达生物科技有限公司厂区内,不新征用地, | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
报告审核人 | 唐芸芸 | S011037000110191000858 | 024133 |
报告编制人 | 张娜 | S011037000110192001657 | 036681 |
孙国峰 | S011037000110193001377 | 036720 | |
刘以鑫 | 1500000000300776 | 025685 | |
项目组其他成员 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2020.5.10 | 陈瑞霞、孙国峰 | 现场考察 | |
项目完成日期 | 2020.11 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。