安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东东临新材料股份有限公司 | ||
项目名称 | 安全现状评价 | ||
项目类型 | 安全现状评价报告 | ||
项目所在地 | 山东省临朐县龙山高新技术产业园蟠龙山路3130号 | ||
项目简介 | 该公司现有年产4万吨PVC加工助剂生产装置(以下简称ACR装置)、年产1万吨MBS树脂生产装置(以下简称MBS装置)、年产1万吨ABS树脂生产装置(以下简称ABS装置)各1套,各装置自投产以来生产运行情况良好。其中年产4万吨PVC加工助剂生产装置于2019年4月通过安全设施竣工验收,并于2019年4月28日首次取得危险化学品安全使用许可证,证书编号:鲁潍危化使字[2019]0002号,有效期至2022年4月27日;年产2万吨MBS树脂生产装置于2020年6月通过安全设施竣工验收,并于2020年7月23日变更了安全使用许可证;2022年2月份该公司将年产2万吨MBS树脂生产装置中位于生产车间一的年产1万吨MBS树脂生产线技术改造为年产1万吨ABS树脂生产线,并于2022年3月份通过了专项安全验收,安全使用许可范围不发生变化。该公司危险化学品安全使用许可范围:丙烯腈3900 t/a、丁二烯12000 t/a。 根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(安监总局令第57号,国家安全监管总局令第79号修正、国家安全监管总局令第89号修正),该企业需申请安全使用许可证延期,为此,需按照相关法律规范的要求进行安全评价。受山东东临新材料股份有限公司的委托,山东筑本安全技术咨询有限公司对其在役生产装置及其公辅设施进行安全现状评价。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 |
报告审核人 | 唐芸芸 | S011037000110191000858 | 024133 |
报告编制人 | 刘以鑫 | S011011000110202000073 | 025685 |
孙国峰 | S011037000110193001377 | 036720 | |
季良照 | S011037000110193001284 | 037141 | |
项目组其他成员 | 吴立东 | 1100000000200216 | 022163 |
房 强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 021758 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2022.2.19 | 刘以鑫、季良照 | 现场考察 | |
2022.2.22 | 刘以鑫、季良照 | 现场检查 | |
2022.3.2 | 刘以鑫、季良照 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2022.4.14 | ||
现场勘验影像 |
| ||
| |||
| |||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。