安全评价项目信息公开表
单位名称 | 山东齐昇新材料有限公司 | ||
项目名称 | 山东齐昇新材料有限公司年产7.5万吨橡胶助剂项目 | ||
项目类型 | 设立安全评价 | ||
项目所在地 | 山东省金乡县(济宁化工产业园) | ||
项目简介 | 山东齐昇新材料有限公司成立于2021年1月25日,住所:山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区,法定代表人:朱运昇,注册资本:伍仟万圆整,经营范围:基础化学原料、合成材料和化工产品等的生产与销售。 根据《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》(安委办[2008]26号)《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》(国办发[2016]57号)《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》(国办发[2016]88号)《工业和信息化部关于做好工业和信息化领域“邻避”问题防范和化解工作的通知》(工信部规函[2016]447号)《国家发展改革委 工业和信息化部关于促进石化产业绿色发展的指导意见》(发改产业[2017]2105号)等国务院和各部委关于新建化工项目全部进入化工园区的相关要求,该公司决定投资120452万元在济宁化工产业园内建设年产7.5万吨橡胶助剂项目。 该项目于2021年7月14日取得了山东省建设项目备案证明,项目代码:2107-370800-04-01-428643,建设起止年限:2021年至2023年,主要建设内容为建设生产车间7座,仓库6座,罐区1座,办公楼、检测化验楼、抗爆控制室和消防泵房等各类配套公辅设施,该项目建成后生产规模及产品方案:橡胶粘合剂系列产品2.0×104 t/a,六羟甲基三聚氰胺1.5×104 t/a,橡胶防老剂(DTPD)1.0×104 t/a,橡胶防护蜡1.0×104 t/a,改性酚醛树脂1.5×104 t/a,钴盐(有机盐)5.0×103 t/a,甲醛(中间产品)6.0×104 t/a。 该项目产品不属于危险化学品,中间产品甲醛溶液(37%)属于危险化学品,根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第45号,经国家安全生产监督管理总局令[2015]79号修订),该项目属于危险化学品生产建设项目。 该项目涉及的甲醇、甲苯、苯乙烯、苯胺和苯酚属于重点监管的危险化学品,甲醛装置涉及氧化工艺,罐区2单元构成四级重大危险源,生产过程涉及混合操作(气-气、液-液、液-固和固-固)、输送操作(气体、液体和固体的输送)、传热操作、反应操作(釜式、管式和塔式)、蒸发和蒸馏操作、吸收操作、结晶操作、干燥操作、包装操作、存储操作(液体物料储罐储存和固体物料仓库储存)等10个化工过程操作单元的生产装置和储存设施。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
报告审核人 | 陈瑞霞 | 1800000000100121 | 025362 |
报告编制人 | 房 强 | S011037000110192001674 | 025356 |
王珞珈 | S011011000110202000002 | 040373 | |
季良照 | S011037000110193001284 | 037141 | |
项目组其他成员 | 吕敬刚 | 1100000000201025 | 021758 |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
孙国峰 | S011037000110193001377 | 036720 | |
现场开展工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2021年10月14日 | 房 强 | 现场考察 | |
项目完成日期 | 2022年3月24日 | ||
现场勘验影像 |
、
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。