安全评价项目信息公开表
单位名称 | 东营曜康医药科技有限公司 | ||
项目名称 | 厂区内现役生产装置 | ||
项目类型 | 安全现状评价 | ||
项目所在地 | 东营港经济开发区港西三路以东、港北一路以南 | ||
项目简介 | 东营曜康医药科技有限公司位于东营港经济开发区港西三路以东、港北一路以南。公司主要从事甲醇、氨溶液、医药中间体、食品添加剂、香精、香料、精细化工产品的生产销售。公司厂区规划1350吨/年医药中间体改建项目,一期项目已建成,并通过验收,主要包括200吨/年甘氨酰胺盐酸盐、20吨/年DMCC、400吨/年BMC、100吨/年022、200吨/年MTA、200吨/年030、200吨/年MTA1生产装置各一套,其中在役生产装置有200吨/年甘氨酰胺盐酸盐、100吨/年022、200吨/年MTA、200吨/年030、200吨/年MTA1;停产生产装置有20吨/年DMCC、400吨/年BMC生产装置。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 王淑荣 | S011037000110191000799 | 014500 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 成德猛 | 1200000000100182 | 006540 |
报告审核人 | 艾雪 | 1800000000200726 | 023819 |
报告编制人 | 成德猛 | 1200000000100182 | 006540 |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 035882 | |
刘忠禹 | S011037000110193001440 | 037144 | |
项目组其他成员 | 刘召利 | 1600000000100169 | 014773 |
房强 | 1500000000302351 | 025356 | |
王玉超 | S011037000110193001337 | 035882 | |
张兴富 | S011032000110202000696 | 028195 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2022.3.14 | 成德猛、吕敬刚 | 现场考察 | |
2022.3.20 | 成德猛、吕敬刚 | 现场检查 | |
2022.3.28 | 成德猛、吕敬刚 | 现场核查 | |
项目完成日期 | 2022年4月24日 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。