安全评价项目信息公开表
单位名称 | 潍坊元利新材料有限公司 | ||
项目名称 | 潍坊元利新材料有限公司35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目 | ||
项目类型 | 设立 | ||
项目所在地 | 昌邑下营化工产业园内 | ||
项目简介 | 2.2.1 项目名称 35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目。 2.2.2 项目性质 新建危险化学品生产项目。 2.2.3 项目占地面积 该公司厂区总占地面积约1003亩,该项目占地面积约260亩。 2.2.4 建设项目投资 该项目总投资78000万元,其中安全投资大约780万元。 2.2.5 建设内容 拟建项目总占地面积约260亩,主要建设生产装置及研发中心-餐厅、质检车间、中央控制室、空压制氮站、冷冻站、10kV变配电室、机柜间、LNG站、甲醇制氢、燃气导热油炉、仓库、罐区、RTO、污水处理、消防泵房、火炬等公辅设施。新购置合成釜、换热器、离心机、造粒机、精馏塔、DCS控制系统等设备800余台/套,建成后实现年产35000吨受阻胺类光稳定剂的生产能力。 | ||
项目成员 | 姓名 | 资格证书编号 | 从业登记号 |
技术负责人 | 贾惠兰 | 0800000000101014 | 004839 |
过程控制负责人 | 朱连军 | 1100000000201043 | 022165 |
项目负责人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
报告审核人 | 张西英 | S011037000110191000721 | 024289 |
报告编制人 | 梁伟迎 | S011037000110192001772 | 021758 |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
于倩倩 | 1800000000300832 | 033229 | |
项目组其他成员 | 于倩倩 | 1800000000300832 | 033229 |
高帅 | S011037000110193001353 | 037143 | |
房 强 | S011037000110192001674 | 025356 | |
吕敬刚 | 1100000000201025 | 021758 | |
吴立东 | 1100000000200216 | 022163 | |
现场开展 工作情况 | 到场日期 | 现场开展工作人员名单 | 工作内容 |
2022.1.20 | 梁伟迎、高帅 | 现场考察 | |
项目完成日期 | 2022.5.19 | ||
现场勘验影像 |
| ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。