山东天一化学股份有限公司2000t/a四溴双酚A、8000t/a 氢溴酸、1000t/a十溴二苯乙烷、4000t/a十溴二苯乙烷项目职业病危害现状评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | ||||||||
建设单位名称 | 山东天一化学股份有限公司 | |||||||
地址位置 | 潍坊滨海经济开发区 | |||||||
联系人 | 姜媛媛 | 陪同人 | 姜媛媛 | |||||
二、项目名称及简介 | ||||||||
项目名称 | 2000t/a四溴双酚A、8000t/a 氢溴酸、1000t/a十溴二苯乙烷、4000t/a十溴二苯乙烷项目 | |||||||
简介 | 该项目位于山东潍坊滨海经济开发区。山东天一化学股份有限公司分为主厂区、临港分厂及溴素厂三个厂区,主厂区位于潍坊滨海经济开发区沂河大街14666号,该项目位于主厂区。主要产品为十溴二苯乙烷、氢溴酸、四溴双酚A、十溴二苯乙烷。主要工艺为反应、蒸馏等工序。 | |||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 工程师 | P201805C022001 | 2020年11月 8日 | |||
吴海军 | 应用化学 | 工程师 | P201805C022002 | |||||
管晓玲 | 预防医学 | -- | J20160701792 | |||||
采样人员 | 管晓玲 | 预防医学 | -- | J20160701792 | 2020年12月8日-10日 | |||
姜振山 | 化学工程与工艺 | 工程师 | P20160701906 | |||||
分析人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | -- | J201805C02002 | 2020年12月17日-12日 | |||
薛静 | 应用化工技术 | 工程师 | J201806C02001 | |||||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 硫酸、溴素、二苯乙烷、十溴二苯乙烷粉尘、碳酸钠、亚硫酸钠、溴化钠、氢溴酸、二氧化碳、乙二胺四乙酸二钠、铁粉尘、氯苯、双氧水、粉末状四溴双酚A、双酚A、亚磷酸、溴化铁、视屏作业、氢氧化钠、一氧化碳、氟利昂R22(二氯二氟甲烷)、活性炭粉尘、氨、高温、低温、噪声、振动等。 | |||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | |||||||
检测结果 | 十溴二苯乙烷粉尘、亚硫酸钠、四溴双酚A、双酚A、铁及其化合物粉尘、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸、氯苯、过氧化氢、二氧化硫、氮氧化物、盐酸、氨、硫化氢、游离二氧化硅、一氧化碳、噪声、电场和磁场、高温等的检测结果均不超标。 | |||||||
五、评价结论 | ||||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | |||||||
综合结论 | 项目采取的职业病危害防护措施运行正常、总体有效,生产过程中产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施,得到有效的控制,达到了职业病防护设施竣工验收条件。在将来正常生产过程中,采取了本报告所提出的措施和建议,整改完善后,能够符合国家和地方对职业病防治相关法律、法规和标准的要求。 | |||||||
六、建议 | ||||||||
针对应急救援设施、个体防护用品、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护、外委作业中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | ||||||||
七、技术审查专家组评审意见 | ||||||||
-- | ||||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。