威海市金蚂蚁涂料有限公司职业病危害现状评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 威海市金蚂蚁涂料有限公司 | ||||||
地址位置 | 威海市山海路79-1至-5号 | ||||||
联系人 | 刘威志 | 陪同人 | 刘威志 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 年产醇酸树脂120吨,年产丙烯酸树脂280吨,年产聚氨酯漆200吨,年产氨基烘干漆200吨,年产丙烯酸漆280吨,年产铝粉有机硅烘干耐热漆80吨,年产环氧树脂底漆400吨,年产醇酸树脂涂料200吨,年产涂料稀释剂200吨 | ||||||
简介 | 该项目位于威海市初村镇山海路79号。威海市初村镇位于山东省威海市城区西部,地理坐标为东经121°43'~122°19',北纬36°52'~37°23'。主要包括色漆、醇酸树脂、丙烯酸树脂和涂料稀释剂等产品的生产。职业卫生投资34万元。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 工程师 | P201805C022001 | 2021年5月 20日 | ||
姜振山 | 化学工程与工艺 | 工程师 | P20160701906 | ||||
李文华 | 材料科学与工程 | 助理工程师 | 2020-PJ-019 | ||||
采样人员 | 姜振山 | 化学工程与工艺 | 工程师 | P20160701906 | 2021年5月26日-28日 | ||
李文华 | 材料科学与工程 | 助理工程师 | 2020-PJ-019 | ||||
分析人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | 助理工程师 | J201805C02002 | 2021年5月28日-30日 | ||
管晓玲 | 预防医学 | -- | J20160701792 | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 二甲苯、正丁醇、乙酸正丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、芳烃溶剂油、钛白粉粉尘、炭黑粉尘、滑石粉尘、1,2,3-三甲基苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、过氧化二月桂酰、丙烯酸树脂、蓖麻油、甘油、脂肪酸、邻苯二甲酸酐、醇酸树脂、新戊二醇、丙烯酸树脂、氨基树脂、有机硅树脂、醇酸树脂、环氧树脂、丙烯酸树脂、乙二醇丁醚、电焊烟尘、锰及其化合物、紫外辐射、臭氧、氮氧化物、碳氧化物、汽车尾气、噪声、高温 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | -- | ||||||
检测结果 | 钛白粉粉尘、炭黑粉尘、滑石粉尘(总尘)、树脂粉尘、滑石粉尘(呼尘)、二甲苯、正丁醇、乙酸正丁酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、邻苯二甲酸酐、噪声、工频电磁场等的检测结果均不超标。 | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 项目采取的职业病危害防护措施运行正常、总体有效,生产过程中产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施,得到有效的控制,达到了职业病防护设施竣工验收条件。在将来正常生产过程中,采取了本报告所提出的措施和建议,整改完善后,能够符合国家和地方对职业病防治相关法律、法规和标准的要求。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、个体防护用品、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护、外委作业中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
-- | |||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。