潍坊歌尔电子有限公司AR/VR项目(一期)职业病危害控制效果评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 潍坊歌尔电子有限公司 | ||||||
地址位置 | 潍坊市高新二路综合保税区歌尔科技园 | ||||||
联系人 | 任建礼 | 陪同人 | 任建礼 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 潍坊歌尔电子有限公司AR/VR项目(一期) | ||||||
简介 | 潍坊歌尔电子有限公司AR/VR项目(一期)位于潍坊市高新二路综合保税区歌尔科技园,该项目分期建设,一期利用原有的1#厂房、2#厂、3#厂房和4#厂房建设了虚拟现实类产品(VR)、无线耳机、游戏类电子产品配件生产装置,二期项目利用5#厂房和6#厂房建设VR、VR镜头生产装置,总投资65135万元,一期投资20135万元,其中职业卫生投资1320万元。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 助理工程师 | P201805C022001 | 2021年7月 28日-30日 | ||
吴海军 | 应用化学 | 助理工程师 | P201805C022002 | ||||
姜振山 | 化学工程与工艺 | 工程师 | P20160701906 | ||||
采样人员 | 张振国 | 材料化学 | 助理工程师 | P201805C022001 | 2021年7月30日-8月1日 | ||
姜振山 | 化学工程与工艺 | 工程师 | P20160701906 | ||||
分析人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | 助理工程师 | J201805C02002 | 2021年8月1日-20日 | ||
管晓玲 | 预防医学 | -- | J20160701792 | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 锡及其无机化合物、异丙醇、乙醇、树脂粉尘、激光辐射、噪声、视屏作业、氯化钠、活性炭粉尘。 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | ||||||
检测结果 | 树脂粉尘、锡及其化合物、异丙醇、噪声、工频电磁场等的检测结果均不超标。 | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害一般”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 项目采取的职业病危害防护措施运行正常、总体有效,生产过程中产生的职业病危害因素通过采取综合防治措施,得到有效的控制,达到了职业病防护设施竣工验收条件。在将来正常生产过程中,采取了本报告所提出的措施和建议,整改完善后,能够符合国家和地方对职业病防治相关法律、法规和标准的要求。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、个体防护用品、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护、外委作业中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确。 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
建设项目于2021年9月通过潍坊歌尔电子有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | |||||||

集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。