山东旭锐新材有限公司6500吨/年新型高效阻燃剂改扩建项目职业病危害预评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | |||||||
建设单位名称 | 山东旭锐新材有限公司 | ||||||
地址位置 | 寿光市羊口镇渤海化工园 | ||||||
联系人 | 刘春霞 | 陪同人 | 刘春霞 | ||||
二、项目名称及简介 | |||||||
项目名称 | 6500吨/年新型高效阻燃剂改扩建项目 | ||||||
简介 | 山东旭锐新材有限公司6500吨/年新型高效阻燃剂改扩建项目位于寿光市羊口镇渤海化工园内,1)SR-103改扩建,产能提升至6000吨/年 (1) 增加1条反应线:新增1台溴化反应釜和1台合成釜及配套设施;(2)将1台离心机更换为二合一压滤机;(3)工艺参数调整:每釜产量增加25%左右,反应周期减少3.5小时/批;(4)溴素处理系统增加浓硫酸干燥装置及配套设施。2)SR-105装置改建,产能500吨/年:将现有5000吨/年四溴双酚A反应工段改造成SR-105装置。项目总投资:1000万元,其中职业卫生投资:220万元。 | ||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | |||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | ||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 助理工程师 | P201805C022001 | 2021年3月 15日-18日 | ||
吴海军 | 应用化学 | 助理工程师 | P201805C022002 | ||||
姜振山 | 化学工程与工艺 | 工程师 | P20160701906 | ||||
采样人员 | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | ||||
分析人员 | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | ||||
四、职业病危害因素及检测结果 | |||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 苯酚、二氯甲烷、溴素、过氧化氢、三溴苯酚、亚硫酸钠、硫酸钠、溴化氢、氢氧化钠、三乙胺、三聚氯化氰、三(三溴苯氧基)三嗪、三乙胺盐酸盐、盐酸、氯化钠、溴化钠、硫酸、溴化季铵盐、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、溴化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、高温、低温、噪声、振动。 | ||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | ||||||
检测结果 | -- | ||||||
五、评价结论 | |||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | ||||||
综合结论 | 本项目如果在设计和施工阶段认真切实落实可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施,保障职业卫生专项资金的投入,在项目投产后加强对职业病危害的防治管理,在正常生产情况下,拟建项目在运行期间工作场所职业病危害因素的强度或浓度均能够低于限值要求,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。本项目存在的职业病危害因素是可以预防和控制的,从职业病防治的角度,本项目是可行的。 | ||||||
六、建议 | |||||||
针对应急救援设施、个体防护用品、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护、外委作业中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | |||||||
七、技术审查专家组评审意见 | |||||||
建设项目于2021年7月通过山东旭锐新材有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | |||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。