高密银鹰新材料股份有限公司年产11000吨纤维素醚技改扩建项目(一期技改项目新增产能6000吨/年)职业病危害控制效果评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | ||||||||
建设单位名称 | 高密银鹰新材料股份有限公司 | |||||||
地址位置 | 高密市兴源街1168号 | |||||||
联系人 | 徐宏 | 陪同人 | 徐宏 | |||||
二、项目名称及简介 | ||||||||
项目名称 | 年产11000吨纤维素醚技改扩建项目(一期技改项目新增产能6000吨/年) | |||||||
简介 | 高密银鹰新材料股份有限公司年产11000吨纤维素醚技改扩建项目(一期技改项目新增产能6000吨/年)建设地点位于山东省高密市兴源街1168号,经纬度:119.819744,36.3952。年产11000吨纤维素醚技改扩建项目(一期技改项目新增产能6000吨/年)。该项目生产工艺主要包括:原料粉碎、反应(碱化、醚化、中和)、洗涤、离心分离、溶剂回收、干燥、破碎、混合包装等工序总投资30145.26万元,一期投资4738.42万元,其中职业卫生投资:120.2万元。 | |||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 工程师 | 鲁P20210595 | 2021年11月 16日 | |||
管晓玲 | 预防医学 | -- | 鲁P20210592 | |||||
采样人员 | 连伟 | 环境工程 | -- | 鲁J20210598 | 2021年11月22日-24日 | |||
付有壮 | 热能与动力工程 | 工程师 | 鲁P20210594 | |||||
分析人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | -- | 鲁J20210601 | 2021年11月22日-25日 | |||
薛静 | 应用化工技术 | 工程师 | 鲁J20210599 | |||||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 化学因素:纤维素粉尘、纤维素醚粉尘、氢氧化钠、环氧乙烷、硫酸、冰醋酸、乙酸钠、硫酸钠、叔丁醇、异丙醇、乙二醛; 物理因素:高温、噪声、振动等。 | |||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | |||||||
检测结果 | 纤维素粉尘、纤维素醚粉尘、氢氧化钠、硫酸、乙酸、异丙醇、噪声、电场和磁场检测结果均不超标。 | |||||||
五、评价结论 | ||||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | |||||||
综合结论 | 该公司认真执行了国家有关职业病预防控制的方针、政策、规范和标准,该项目基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》等评价依据的要求。 在采取了本评价报告书“措施及建议”中所提出的补充措施及建议后,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||||
六、建议 | ||||||||
针对职业病危害应急救援设施及演练、应急救援设施中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | ||||||||
七、技术审查专家组评审意见 | ||||||||
建设项目于2021年12月通过高密银鹰新材料股份有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | ||||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。