山东简森能源科技有限公司高端气体分装项目(一期工程)职业病危害控制效果评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | ||
建设单位名称 | 山东简森能源科技有限公司 | |
地址位置 | 山东省潍坊高新区双羊街以北、钢城一路以西 | |
联系人 | 刘建军 | |
二、项目名称及简介 | ||
项目名称 | 高端气体分装项目(一期工程) | |
简介 | 项目位于山东省潍坊高新区双羊街以北、钢城一路以西,位于北纬36°38′43.26″,东经119°13′21.99″。主要分装、储存氦、氮等气体。项目总投资11000万元,其中一期投资3000万元,其中职业卫生投资25.5万元。 | |
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||
人员 | 时间 | |
调查人员 | 2021年10月 6日 | |
采样人员 | 2021年11月19日 | |
分析人员 | 2021年11月19日 | |
四、职业病危害因素及检测结果 | ||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 一氧化碳、甲烷、叉车尾气(一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物)、柴油、低温、噪声、工频电磁场等 | |
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | |
检测结果 | 检测结果均不超标。 | |
五、评价结论 | ||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害一般”的建设项目 | |
综合结论 | 该公司认真执行了国家有关职业病预防控制的方针、政策、规范和标准,该项目基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》等评价依据的要求。 在采取了本评价报告书“措施及建议”中所提出的补充措施及建议后,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求 | |
六、建议 | ||
针对职业病危害应急救援设施及演练、应急救援设施中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | ||
七、技术审查专家组评审意见 | ||
建设项目于2022年1月通过山东简森能源科技有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | ||
![]() | ||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。