寿光默融水务有限公司10000m3/d污水综合预处理项目职业病危害预评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | ||||||||
建设单位名称 | 寿光默融水务有限公司 | |||||||
地址位置 | 潍坊市寿光市羊口镇黄海路以北、香江路以西 | |||||||
联系人 | 刘春霞 | 陪同人 | 刘春霞 | |||||
二、项目名称及简介 | ||||||||
项目名称 | 10000m3/d污水综合预处理项目 | |||||||
简介 | 该项目位于寿光羊口化工产业园内,东经118.814642,北纬37.199227。项目规模:年处理污水10000m3。该项目污水综合预处理整体工艺为“物化预处理+生化处理(厌氧UASB+缺氧+好氧)+深度处理”,其中根据污水分类不同进行不同的工艺配置优化处理。项目投资:18200万元,其中职业卫生投资:158万元。 | |||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 工程师 | 鲁P20210595 | 2022年3月 20日 | |||
吴海军 | 应用化学 | 工程师 | 鲁P20210596 | |||||
管晓玲 | 预防医学 | -- | 鲁P20210592 | |||||
采样人员 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | |||||
分析人员 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | |||||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 甲苯类、烷烃类、卤代烷烃类、醛类、酮类、有机磷酸酯类、酚类、COD、二氧化硫、硫化氢、氨、粉末状PAC、粉末状PAM、硫酸亚铁、盐酸、双氧水、液碱、臭氧、甲烷、二氧化碳、除磷剂(聚铁)、消泡剂(有机硅)、碳酸钠、磷酸二氢钾、微生物(钟虫、轮虫)、硫酸、活性炭粉尘、次氯酸钠、叉车尾气(一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫)、柴油、高温、低温、氟利昂、氯化钙、工频电磁场、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、紫外辐射、工频电磁场、噪声 | |||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等 | |||||||
检测结果 | -- | |||||||
五、评价结论 | ||||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害一般”的建设项目 | |||||||
综合结论 | 通过综合分析,本项目如果在设计和施工阶段认真切实落实申请报告和本报告提出的职业病防护措施,保障职业卫生专项资金的投入,在项目投产后加强对职业病危害的防治管理,在正常生产情况下,拟建项目在运行期间工作场所职业病危害因素的强度或浓度均能够低于限值要求,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。本项目存在的职业病危害因素是可以预防和控制的,从职业病防治的角度,本项目是可行的。 | |||||||
六、建议 | ||||||||
针对工程技术措施、建筑卫生学、应急救援设施、个体防护用品、职业卫生管理、职业健康监护、施工期中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | ||||||||
七、技术审查专家组评审意见 | ||||||||
建设项目于2022年4月通过寿光默融水务有限公司组织的专家审核,并形成审核意见 | ||||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。