一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 山东银鹰化纤有限公司 | |||||
地址 位置 | 山东省潍坊市高密市朝阳街道兴源街1169号 | |||||
联系人 | 刘** | 联系方式 | 139******** | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目 名称 | 山东银鹰化纤有限公司工作场所职业病危害因素检测 | |||||
简介 | 山东银鹰化纤有限公司,1994年06月30日成立,经营范围包括生产销售天然纤维、人造纤维、化学纤维、纺织品、塑编制品、塑料制品、卫生纸原纸及厕用纸;生产销售硫氢化钠,有效期以《安全生产许可证为准》;热电联产;供蒸汽;电气设备安装;购销皮棉、服装和工艺品、生活日用品、钢材、金银饰品;机械维修(不含特种设备);提供本行业工程和技术咨询服务;销售棉短绒;货物进出口贸易;以下经营范围仅限分公司经营:大型餐馆;住宿及洗浴;零售卷烟及雪茄烟;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查/采样人员 | 付有壮 | 热能与动力工程 | 工程师 | 鲁P20210594 | 2022.07.14 | |
连伟 | 环境工程 | -- | 鲁J20210598 | |||
分析 人员 | 杨月霞 | 应用化工技术 | -- | 鲁J20210601 | 2022.07.14-2022.07.20 | |
张民英 | 化学工程与工艺 | 工程师 | 鲁J20210596 | |||
王传杰 | 生物科学 | / | 鲁J20220218 | |||
崔凯 | 房地产评估 | 副经理 | 鲁J20220217 | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
职业病危害因素 | 煤尘(总尘)、煤尘(呼尘)、氢氧化钠、盐酸、氧化镁、氨、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、棉尘、二硫化碳、硫化氢、硫酸、化纤粉尘、电场和磁场、高温、噪声 | |||||
检测 结果 | 合格 | |||||



集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。