高密银鹰新材料股份有限公司年产11000吨纤维素醚技改扩建项目(二期扩建项目新增产能5000吨/年)职业病危害预评价报告公示信息如下:
一、建设单位 | ||||||||
建设单位名称 | 高密银鹰新材料股份有限公司 | |||||||
地址位置 | 高密市兴源街1168号 | |||||||
联系人 | 徐宏 | 陪同人 | 徐宏 | |||||
二、项目名称及简介 | ||||||||
项目名称 | 年产11000吨纤维素醚技改扩建项目(二期扩建项目新增产能5000吨/年) | |||||||
简介 | 拟建项目位于高密市兴源街1168号。项目规模:年产羟乙基纤维素(HEC)5000吨。该项目采用液相法制备纤维素醚(HEC),原料纤维素在惰性有机溶剂的存在下首先生成碱纤维素,然后与环氧乙烷发生醚化反应生成羟乙基粗品,然后经过洗涤、干燥而得。项目投资总投资25406.84万元,其中职业卫生投资314万元。 | |||||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |||
调查人员 | 张振国 | 材料化学 | 工程师 | 鲁P20210595 | 2022年6月 20日 | |||
吴海军 | 应用化学 | 工程师 | 鲁P20210596 | |||||
管晓玲 | 预防医学 | -- | 鲁P20210592 | |||||
采样人员 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | |||||
分析人员 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | |||||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||||
建设项目生产过程职业病危害因素 | 纤维素粉尘、纤维素醚粉尘、氢氧化钠、硫酸、冰醋酸、乙酸钠、硫酸钠、叔丁醇、异丙醇、乙二醛、高温、噪声、振动、低温、工频电场和磁场等。 | |||||||
建设项目施工期职业病危害因素 | 粉尘、噪声、高温、振动、锰及其化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、电焊弧光、臭氧等。 | |||||||
检测结果 | -- | |||||||
五、评价结论 | ||||||||
职业病危害风险分类 | 属于“职业病危害严重”的建设项目 | |||||||
综合结论 | 本项目如果在设计和施工阶段认真切实落实本报告提出的职业病防护措施,保障职业卫生专项资金的投入,在项目投产后加强对职业病危害的防治管理,在正常生产情况下,拟建项目在运行期间工作场所职业病危害因素的强度或浓度均能够低于限值要求,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。本项目存在的职业病危害因素是可以预防和控制的,从职业病防治的角度,本项目是可行的。 | |||||||
六、建议 | ||||||||
针对职业卫生防护、应急救援、建筑卫生学、个体防护用品、职业卫生管理、辅助用室、施工期中不合理、不完善的方面提出了措施建议,建议内容合理、明确 | ||||||||
七、技术审查专家组评审意见 | ||||||||
建设项目于2022年8月通过高密银鹰新材料股份有限公司组织的专家审核,并形成审核意见。 | ||||||||
集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。