一、建设单位 | ||||||
建设单位名称 | 诸城航大新材料技术有限公司 | |||||
地址 位置 | 山东诸城市高新园密州东路10500号 | |||||
联系人 | 宋经理 | 联系方式 | 133****8507 | |||
二、项目名称及简介 | ||||||
项目 名称 | 诸城航大新材料技术有限公司工作场所职业病危害因素检测 | |||||
简介 | 诸城航大新材料技术有限公司成立于2018年08月09日。经营范围包括一般项目:新材料技术研发;汽车零部件研发;新材料技术推广服务;汽车零部件及配件制造;技术进出口;货物进出口;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||
三、现场调查、采样、检测专业人员、时间 | ||||||
人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 资质证书 | 时间 | |
调查/采样人员 | 邵珠恒 | 管理工程 | / | 鲁J20220216 | 2022.06.08 | |
胡晓光 | 测控技术与仪器 | / | 鲁J20220220 | |||
分析 人员 | 王传杰 | 计算机应用技术 | / | 鲁J20220218 | 2022.06.08~2022.06.09 | |
杨月霞 | 应用化学技术 | / | 鲁J20210601 | |||
四、职业病危害因素及检测结果 | ||||||
职业病危害因素 | 游离二氧化硅、矽尘(总尘)、矽尘(呼尘)、铝合金粉尘、甲醛、一氧化碳、高温、噪声 | |||||
检测 结果 | 合格 | |||||



集团持续保持行业领先的前瞻性和技术水平的前沿性,恪守法制、公正、诚信原则,加强管理创新、服务模式创新,追求政府监管、行业标准、客户目标的和谐统一。